欢迎来到麦久彩票网!
彩票玩法 | 彩票日历 |
   跨度走势图 最近30期最近50期最近100期  
期至
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20250263,4,61331113111111 111余011 3 1113111111
20250270,4,81282221222282 11112余2 5 2221252222
20250288,2,21263332336313 222余031 2 3322313333
20250294,8,92154443451424 31114余2 1 4113424444
20250302,9,71875554512735 4222余11 2 5124535555
20250315,1,3946665423146 1113余12 3 6213646666
20250323,9,21477776134757 1114余13 3 7323757777
20250339,3,41668887246168 211余014 1 8131868888
20250343,0,91299998351279 312余025 3 9143979999
20250358,4,92151010109452381 42113余2 4 102514810101010
20250365,2,18411111110413492 1112余11 1 111621911111111
20250375,7,820312121231245103 211余012 1 1217321012121212
20250383,6,615313131332356114 322余023 0 018431113131313
20250395,8,821314141433467125 433余034 0 029541214141414
20250408,7,520315151534578136 544余045 0 0310651315151515
20250419,1,61681616161568987 11115余2 5 141176516161616
20250426,7,51821717226791018 12126余2 6 25128716171717
20250435,5,212318181378101129 212余071 1 31139821181818
20250448,0,5138191921891112810 11118余2 5 411410952191919
20250457,2,2115202032951213111 21129余2 3 521531013202020
20250463,7,21252121431051314212 322310余2 0 031611124212121
20250478,0,61482222541111415813 411411余2 3 141731235222222
20250485,7,0127232365122157114 5115余11 1 211811346232323
20250490,3,7107242476133167215 6226余12 0 011921457242424
20250505,7,0127252587144177316 7337余13 0 022031568252525
20250519,7,319626269815561417 811余014 1 112141679262626
20250523,3,713427271094612518 1221余15 2 212517810272727
20250538,9,926128111101723619 2112余16 3 321318911282828
20250543,8,415529112112534720 12231余2 4 432141012292929
20250559,1,616830213123145821 21142余2 3 543311113303030
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 开奖号码 和值 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
总跨度走势 跨度形态分析 振幅走势
出现总次数0116353551 19111812181210911 6738231000
平均遗漏值30141436464414 010101121 32629614303030
最大遗漏值3027161215917151321 5824247116 1252110181316303030
最大连出值0114121311 854242434 3212111000

参数说明

  • 总跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值,范围为0-9。示例:号码258,跨度为6。
  • 跨度大小:跨度0-9中,0-4为小,5-9为大。
  • 跨度奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。跨度0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
  • 跨度质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。