标注形式选择:
期号 |
|
开奖号码 |
|
和值 |
|
跨度 |
|
总跨度走势 |
|
跨度形态分析 |
|
振幅 |
|
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
余0 |
余1 |
余2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
2025026 | | 3,4,6 | | 13 | | 3 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 余0 | 1 | 1 | | 3 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2025027 | | 0,4,8 | | 12 | | 8 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 余2 | | 5 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2025028 | | 8,2,2 | | 12 | | 6 | | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 余0 | 3 | 1 | | 2 | | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2025029 | | 4,8,9 | | 21 | | 5 | | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 余2 | | 1 | | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2025030 | | 2,9,7 | | 18 | | 7 | | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | | 大 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 余1 | 1 | | 2 | | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
2025031 | | 5,1,3 | | 9 | | 4 | | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 余1 | 2 | | 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2025032 | | 3,9,2 | | 14 | | 7 | | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 余1 | 3 | | 3 | | 7 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2025033 | | 9,3,4 | | 16 | | 6 | | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 8 | | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 余0 | 1 | 4 | | 1 | | 8 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2025034 | | 3,0,9 | | 12 | | 9 | | 9 | 9 | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 | | 大 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 余0 | 2 | 5 | | 3 | | 9 | 1 | 4 | 3 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2025035 | | 8,4,9 | | 21 | | 5 | | 10 | 10 | 10 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | | 大 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 3 | 余2 | | 4 | | 10 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
2025036 | | 5,2,1 | | 8 | | 4 | | 11 | 11 | 11 | 10 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 余1 | 1 | | 1 | | 11 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2025037 | | 5,7,8 | | 20 | | 3 | | 12 | 12 | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 3 | | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 余0 | 1 | 2 | | 1 | | 12 | 1 | 7 | 3 | 2 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2025038 | | 3,6,6 | | 15 | | 3 | | 13 | 13 | 13 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 4 | | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 余0 | 2 | 3 | | 0 | | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2025039 | | 5,8,8 | | 21 | | 3 | | 14 | 14 | 14 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 12 | 5 | | 4 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 余0 | 3 | 4 | | 0 | | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
2025040 | | 8,7,5 | | 20 | | 3 | | 15 | 15 | 15 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 13 | 6 | | 5 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 余0 | 4 | 5 | | 0 | | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|
2025041 | | 9,1,6 | | 16 | | 8 | | 16 | 16 | 16 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 5 | 余2 | | 5 | | 1 | 4 | 11 | 7 | 6 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 |
2025042 | | 6,7,5 | | 18 | | 2 | | 17 | 17 | 2 | 2 | 6 | 7 | 9 | 10 | 1 | 8 | | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 6 | 余2 | | 6 | | 2 | 5 | 12 | 8 | 7 | 1 | 6 | 17 | 17 | 17 |
2025043 | | 5,5,2 | | 12 | | 3 | | 18 | 18 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | 11 | 2 | 9 | | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 余0 | 7 | 1 | | 1 | | 3 | 1 | 13 | 9 | 8 | 2 | 1 | 18 | 18 | 18 |
2025044 | | 8,0,5 | | 13 | | 8 | | 19 | 19 | 2 | 1 | 8 | 9 | 11 | 12 | 8 | 10 | | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 8 | 余2 | | 5 | | 4 | 1 | 14 | 10 | 9 | 5 | 2 | 19 | 19 | 19 |
2025045 | | 7,2,2 | | 11 | | 5 | | 20 | 20 | 3 | 2 | 9 | 5 | 12 | 13 | 1 | 11 | | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 9 | 余2 | | 3 | | 5 | 2 | 15 | 3 | 10 | 1 | 3 | 20 | 20 | 20 |
|
2025046 | | 3,7,2 | | 12 | | 5 | | 21 | 21 | 4 | 3 | 10 | 5 | 13 | 14 | 2 | 12 | | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 10 | 余2 | | 0 | | 0 | 3 | 16 | 1 | 11 | 2 | 4 | 21 | 21 | 21 |
2025047 | | 8,0,6 | | 14 | | 8 | | 22 | 22 | 5 | 4 | 11 | 1 | 14 | 15 | 8 | 13 | | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 11 | 余2 | | 3 | | 1 | 4 | 17 | 3 | 12 | 3 | 5 | 22 | 22 | 22 |
2025048 | | 5,7,0 | | 12 | | 7 | | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 2 | 15 | 7 | 1 | 14 | | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 余1 | 1 | | 1 | | 2 | 1 | 18 | 1 | 13 | 4 | 6 | 23 | 23 | 23 |
2025049 | | 0,3,7 | | 10 | | 7 | | 24 | 24 | 7 | 6 | 13 | 3 | 16 | 7 | 2 | 15 | | 大 | 6 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 6 | 余1 | 2 | | 0 | | 0 | 1 | 19 | 2 | 14 | 5 | 7 | 24 | 24 | 24 |
2025050 | | 5,7,0 | | 12 | | 7 | | 25 | 25 | 8 | 7 | 14 | 4 | 17 | 7 | 3 | 16 | | 大 | 7 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 7 | 余1 | 3 | | 0 | | 0 | 2 | 20 | 3 | 15 | 6 | 8 | 25 | 25 | 25 |
|
2025051 | | 9,7,3 | | 19 | | 6 | | 26 | 26 | 9 | 8 | 15 | 5 | 6 | 1 | 4 | 17 | | 大 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 余0 | 1 | 4 | | 1 | | 1 | 1 | 21 | 4 | 16 | 7 | 9 | 26 | 26 | 26 |
2025052 | | 3,3,7 | | 13 | | 4 | | 27 | 27 | 10 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 18 | | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 余1 | 5 | | 2 | | 2 | 1 | 2 | 5 | 17 | 8 | 10 | 27 | 27 | 27 |
2025053 | | 8,9,9 | | 26 | | 1 | | 28 | 1 | 11 | 10 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 19 | | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 余1 | 6 | | 3 | | 3 | 2 | 1 | 3 | 18 | 9 | 11 | 28 | 28 | 28 |
2025054 | | 3,8,4 | | 15 | | 5 | | 29 | 1 | 12 | 11 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 20 | | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 余2 | | 4 | | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | 29 | 29 | 29 |
2025055 | | 9,1,6 | | 16 | | 8 | | 30 | 2 | 13 | 12 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 21 | | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 2 | 余2 | | 3 | | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 | 13 | 30 | 30 | 30 |
|
预选行1 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
0 |
1 |
2 |
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
预选行2 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
0 |
1 |
2 |
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
预选行3 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
0 |
1 |
2 |
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
期号 |
|
开奖号码 |
|
和值 |
|
跨度 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
余0 |
余1 |
余2 |
|
振幅 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
总跨度走势 |
跨度形态分析 |
振幅走势 |
出现总次数 | | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | | 19 | 11 | 18 | 12 | 18 | 12 | 10 | 9 | 11 | | | | 6 | 7 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平均遗漏值 | | 30 | 14 | 14 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 14 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | 3 | 2 | 6 | 2 | 9 | 6 | 14 | 30 | 30 | 30 |
最大遗漏值 | | 30 | 27 | 16 | 12 | 15 | 9 | 17 | 15 | 13 | 21 | | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 11 | 6 | | | | 12 | 5 | 21 | 10 | 18 | 13 | 16 | 30 | 30 | 30 |
最大连出值 | | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | | | | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
参数说明
- 总跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值,范围为0-9。示例:号码258,跨度为6。
- 跨度大小:跨度0-9中,0-4为小,5-9为大。
- 跨度奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。跨度0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
- 跨度质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。