标注形式选择:
期号 |
|
开奖号码 |
|
和值 |
|
跨度 |
|
总跨度走势 |
|
跨度形态分析 |
|
振幅 |
|
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
余0 |
余1 |
余2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
2024282 | | 9,0,5 | | 14 | | 9 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 余0 | 1 | 1 | | 9 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
2024283 | | 2,8,5 | | 15 | | 6 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 余0 | 2 | 2 | | 3 | | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2024284 | | 0,3,4 | | 7 | | 4 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | | 1 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 余1 | 3 | | 2 | | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
2024285 | | 3,4,7 | | 14 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | | 2 | 小 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 余1 | 4 | | 0 | | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
2024286 | | 1,5,6 | | 12 | | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 余2 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
|
2024287 | | 9,4,5 | | 18 | | 5 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 2 | 余2 | | 0 | | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
2024288 | | 8,1,0 | | 9 | | 8 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 3 | 余2 | | 3 | | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
2024289 | | 0,0,6 | | 6 | | 6 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 7 | | 大 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 余0 | 4 | 1 | | 2 | | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
2024290 | | 0,0,4 | | 4 | | 4 | | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 8 | | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 余1 | 2 | | 2 | | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
2024291 | | 3,4,0 | | 7 | | 4 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 3 | 9 | | 2 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 余1 | 3 | | 0 | | 0 | 5 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
|
2024292 | | 0,3,0 | | 3 | | 3 | | 11 | 11 | 11 | 3 | 1 | 5 | 3 | 11 | 4 | 10 | | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 余0 | 1 | 4 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
2024293 | | 0,4,4 | | 8 | | 4 | | 12 | 12 | 12 | 1 | 4 | 6 | 4 | 12 | 5 | 11 | | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 余1 | 5 | | 1 | | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
2024294 | | 7,0,1 | | 8 | | 7 | | 13 | 13 | 13 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | 12 | | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 余1 | 6 | | 3 | | 3 | 1 | 4 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
2024295 | | 5,5,2 | | 12 | | 3 | | 14 | 14 | 14 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 7 | 13 | | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 余0 | 1 | 7 | | 4 | | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
2024296 | | 8,9,8 | | 25 | | 1 | | 15 | 1 | 15 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 8 | 14 | | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 余1 | 8 | | 2 | | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
|
2024297 | | 0,3,7 | | 10 | | 7 | | 16 | 1 | 16 | 2 | 4 | 10 | 8 | 7 | 9 | 15 | | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 2 | 余1 | 9 | | 6 | | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 16 | 6 | 16 | 16 | 15 |
2024298 | | 6,8,0 | | 14 | | 8 | | 17 | 2 | 17 | 3 | 5 | 11 | 9 | 1 | 8 | 16 | | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 余2 | | 1 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 17 | 1 | 17 | 17 | 16 |
2024299 | | 5,8,1 | | 14 | | 7 | | 18 | 3 | 18 | 4 | 6 | 12 | 10 | 7 | 1 | 17 | | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 余1 | 1 | | 1 | | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 18 | 2 | 18 | 18 | 17 |
2024300 | | 9,3,3 | | 15 | | 6 | | 19 | 4 | 19 | 5 | 7 | 13 | 6 | 1 | 2 | 18 | | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 余0 | 1 | 2 | | 1 | | 9 | 1 | 4 | 6 | 5 | 19 | 3 | 19 | 19 | 18 |
2024301 | | 8,7,7 | | 22 | | 1 | | 20 | 1 | 20 | 6 | 8 | 14 | 1 | 2 | 3 | 19 | | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 余1 | 3 | | 5 | | 10 | 1 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 20 | 20 | 19 |
|
2024302 | | 3,9,8 | | 20 | | 6 | | 21 | 1 | 21 | 7 | 9 | 15 | 6 | 3 | 4 | 20 | | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 余0 | 1 | 4 | | 5 | | 11 | 2 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 21 | 21 | 20 |
2024303 | | 2,0,1 | | 3 | | 2 | | 22 | 2 | 2 | 8 | 10 | 16 | 1 | 4 | 5 | 21 | | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 余2 | | 4 | | 12 | 3 | 7 | 9 | 4 | 1 | 6 | 22 | 22 | 21 |
2024304 | | 4,2,5 | | 11 | | 3 | | 23 | 3 | 1 | 3 | 11 | 17 | 2 | 5 | 6 | 22 | | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 余0 | 3 | 1 | | 1 | | 13 | 1 | 8 | 10 | 1 | 2 | 7 | 23 | 23 | 22 |
2024305 | | 8,4,1 | | 13 | | 7 | | 24 | 4 | 2 | 1 | 12 | 18 | 3 | 7 | 7 | 23 | | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 1 | 余1 | 2 | | 4 | | 14 | 1 | 9 | 11 | 4 | 3 | 8 | 24 | 24 | 23 |
2024306 | | 5,0,8 | | 13 | | 8 | | 25 | 5 | 3 | 2 | 13 | 19 | 4 | 1 | 8 | 24 | | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 余2 | | 1 | | 15 | 1 | 10 | 12 | 1 | 4 | 9 | 25 | 25 | 24 |
|
2024307 | | 5,8,2 | | 15 | | 6 | | 26 | 6 | 4 | 3 | 14 | 20 | 6 | 2 | 1 | 25 | | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 余0 | 2 | 1 | | 2 | | 16 | 1 | 2 | 13 | 2 | 5 | 10 | 26 | 26 | 25 |
2024308 | | 8,4,3 | | 15 | | 5 | | 27 | 7 | 5 | 4 | 15 | 5 | 1 | 3 | 2 | 26 | | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 余2 | | 1 | | 17 | 1 | 1 | 14 | 3 | 6 | 11 | 27 | 27 | 26 |
2024309 | | 4,8,3 | | 15 | | 5 | | 28 | 8 | 6 | 5 | 16 | 5 | 2 | 4 | 3 | 27 | | 大 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 4 | 余2 | | 0 | | 0 | 1 | 2 | 15 | 4 | 7 | 12 | 28 | 28 | 27 |
2024310 | | 7,1,8 | | 16 | | 7 | | 29 | 9 | 7 | 6 | 17 | 1 | 3 | 7 | 4 | 28 | | 大 | 6 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 余1 | 1 | | 2 | | 1 | 2 | 2 | 16 | 5 | 8 | 13 | 29 | 29 | 28 |
2024311 | | 5,3,3 | | 11 | | 2 | | 30 | 10 | 2 | 7 | 18 | 2 | 4 | 1 | 5 | 29 | | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 4 | 1 | 余2 | | 5 | | 2 | 3 | 1 | 17 | 6 | 5 | 14 | 30 | 30 | 29 |
|
预选行1 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
0 |
1 |
2 |
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
预选行2 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
0 |
1 |
2 |
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
预选行3 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
0 |
1 |
2 |
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
期号 |
|
开奖号码 |
|
和值 |
|
跨度 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
余0 |
余1 |
余2 |
|
振幅 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
总跨度走势 |
跨度形态分析 |
振幅走势 |
出现总次数 | | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | | 18 | 12 | 15 | 15 | 16 | 14 | 9 | 12 | 9 | | | | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
平均遗漏值 | | 30 | 9 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 14 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 14 | 30 | 30 | 14 |
最大遗漏值 | | 30 | 14 | 21 | 10 | 18 | 20 | 10 | 12 | 9 | 29 | | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | | | | 17 | 5 | 10 | 17 | 13 | 19 | 15 | 30 | 30 | 29 |
最大连出值 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | | | | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
参数说明
- 总跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值,范围为0-9。示例:号码258,跨度为6。
- 跨度大小:跨度0-9中,0-4为小,5-9为大。
- 跨度奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。跨度0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
- 跨度质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。