标注形式选择:
期号 |
|
开奖号码 |
|
和值 |
|
跨度 |
|
总跨度走势 |
|
跨度形态分析 |
|
振幅 |
|
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
余0 |
余1 |
余2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
2025076 | | 4,0,7 | | 11 | | 7 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 余1 | 1 | | 7 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
2025077 | | 4,2,5 | | 11 | | 3 | | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 余0 | 1 | 2 | | 4 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2025078 | | 1,1,3 | | 5 | | 2 | | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 1 | 2 | 余2 | | 1 | | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
2025079 | | 2,9,6 | | 17 | | 7 | | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 2 | 余1 | 1 | | 5 | | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
2025080 | | 7,3,8 | | 18 | | 5 | | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 5 | 3 | 1 | 余2 | | 2 | | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 |
|
2025081 | | 7,6,6 | | 19 | | 1 | | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 6 | 4 | 余1 | 1 | | 4 | | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 |
2025082 | | 3,4,4 | | 11 | | 1 | | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 7 | 5 | 余1 | 2 | | 0 | | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 |
2025083 | | 5,9,3 | | 17 | | 6 | | 8 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 8 | 8 | | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 余0 | 1 | 3 | | 5 | | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 |
2025084 | | 3,0,4 | | 7 | | 4 | | 9 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 9 | 9 | | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 余1 | 4 | | 2 | | 2 | 6 | 2 | 9 | 3 | 1 | 9 | 8 | 9 | 9 |
2025085 | | 3,5,3 | | 11 | | 2 | | 10 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 10 | 10 | | 2 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 余2 | | 2 | | 3 | 7 | 2 | 10 | 4 | 2 | 10 | 9 | 10 | 10 |
|
2025086 | | 6,3,4 | | 13 | | 3 | | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 11 | 11 | | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 余0 | 2 | 1 | | 1 | | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 3 | 11 | 10 | 11 | 11 |
2025087 | | 8,4,5 | | 17 | | 4 | | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 8 | 12 | 12 | | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 余1 | 2 | | 1 | | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 4 | 12 | 11 | 12 | 12 |
2025088 | | 2,2,2 | | 6 | | 0 | | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 9 | 13 | 13 | | 5 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 余0 | 1 | 3 | | 4 | | 6 | 1 | 3 | 13 | 4 | 5 | 13 | 12 | 13 | 13 |
2025089 | | 2,0,8 | | 10 | | 8 | | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 10 | 8 | 14 | | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 2 | 余2 | | 8 | | 7 | 2 | 4 | 14 | 1 | 6 | 14 | 13 | 8 | 14 |
2025090 | | 9,9,3 | | 21 | | 6 | | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 10 | 6 | 11 | 1 | 15 | | 大 | 2 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 余0 | 3 | 1 | | 2 | | 8 | 3 | 2 | 15 | 2 | 7 | 15 | 14 | 1 | 15 |
|
2025091 | | 8,3,0 | | 11 | | 8 | | 3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 11 | 1 | 12 | 8 | 16 | | 大 | 3 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 4 | 余2 | | 2 | | 9 | 4 | 2 | 16 | 3 | 8 | 16 | 15 | 2 | 16 |
2025092 | | 7,2,1 | | 10 | | 6 | | 4 | 10 | 7 | 6 | 5 | 12 | 6 | 13 | 1 | 17 | | 大 | 4 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 余0 | 5 | 1 | | 2 | | 10 | 5 | 2 | 17 | 4 | 9 | 17 | 16 | 3 | 17 |
2025093 | | 4,3,2 | | 9 | | 2 | | 5 | 11 | 2 | 7 | 6 | 13 | 1 | 14 | 2 | 18 | | 1 | 小 | 7 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 6 | 余2 | | 4 | | 11 | 6 | 1 | 18 | 4 | 10 | 18 | 17 | 4 | 18 |
2025094 | | 5,3,4 | | 12 | | 2 | | 6 | 12 | 2 | 8 | 7 | 14 | 2 | 15 | 3 | 19 | | 2 | 小 | 8 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 7 | 余2 | | 0 | | 0 | 7 | 2 | 19 | 1 | 11 | 19 | 18 | 5 | 19 |
2025095 | | 6,7,2 | | 15 | | 5 | | 7 | 13 | 1 | 9 | 8 | 5 | 3 | 16 | 4 | 20 | | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 8 | 余2 | | 3 | | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 20 | 19 | 6 | 20 |
|
2025096 | | 9,4,8 | | 21 | | 5 | | 8 | 14 | 2 | 10 | 9 | 5 | 4 | 17 | 5 | 21 | | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 4 | 9 | 余2 | | 0 | | 0 | 9 | 4 | 1 | 3 | 13 | 21 | 20 | 7 | 21 |
2025097 | | 1,7,1 | | 9 | | 6 | | 9 | 15 | 3 | 11 | 10 | 1 | 6 | 18 | 6 | 22 | | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 余0 | 10 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 14 | 22 | 21 | 8 | 22 |
2025098 | | 1,9,2 | | 12 | | 8 | | 10 | 16 | 4 | 12 | 11 | 2 | 1 | 19 | 8 | 23 | | 大 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 11 | 余2 | | 2 | | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 23 | 22 | 9 | 23 |
2025099 | | 1,7,4 | | 12 | | 6 | | 11 | 17 | 5 | 13 | 12 | 3 | 6 | 20 | 1 | 24 | | 大 | 5 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 余0 | 12 | 1 | | 2 | | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 16 | 24 | 23 | 10 | 24 |
2025100 | | 9,9,7 | | 25 | | 2 | | 12 | 18 | 2 | 14 | 13 | 4 | 1 | 21 | 2 | 25 | | 1 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 13 | 余2 | | 4 | | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 17 | 25 | 24 | 11 | 25 |
|
2025101 | | 9,1,1 | | 11 | | 8 | | 13 | 19 | 1 | 15 | 14 | 5 | 2 | 22 | 8 | 26 | | 大 | 1 | 5 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 14 | 余2 | | 6 | | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 18 | 6 | 25 | 12 | 26 |
2025102 | | 2,3,3 | | 8 | | 1 | | 14 | 1 | 2 | 16 | 15 | 6 | 3 | 23 | 1 | 27 | | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 余1 | 1 | | 7 | | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 19 | 1 | 7 | 13 | 27 |
2025103 | | 4,7,1 | | 12 | | 6 | | 15 | 1 | 3 | 17 | 16 | 7 | 6 | 24 | 2 | 28 | | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 余0 | 1 | 2 | | 5 | | 7 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 14 | 28 |
2025104 | | 1,4,4 | | 9 | | 3 | | 16 | 2 | 4 | 3 | 17 | 8 | 1 | 25 | 3 | 29 | | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 余0 | 2 | 3 | | 3 | | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 15 | 29 |
2025105 | | 0,8,4 | | 12 | | 8 | | 17 | 3 | 5 | 1 | 18 | 9 | 2 | 26 | 8 | 30 | | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 3 | 余2 | | 5 | | 9 | 8 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 16 | 30 |
|
预选行1 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
0 |
1 |
2 |
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
预选行2 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
0 |
1 |
2 |
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
预选行3 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
0 |
1 |
2 |
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
期号 |
|
开奖号码 |
|
和值 |
|
跨度 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
余0 |
余1 |
余2 |
|
振幅 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
总跨度走势 |
跨度形态分析 |
振幅走势 |
出现总次数 | | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | | 16 | 14 | 11 | 19 | 16 | 14 | 10 | 7 | 13 | | | | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
平均遗漏值 | | 14 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 3 | 9 | 4 | 30 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | 6 | 5 | 2 | 9 | 4 | 5 | 14 | 9 | 14 | 30 |
最大遗漏值 | | 17 | 19 | 7 | 17 | 18 | 14 | 7 | 26 | 13 | 30 | | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 14 | 4 | | | | 11 | 9 | 6 | 19 | 6 | 19 | 25 | 25 | 16 | 30 |
最大连出值 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
参数说明
- 总跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值,范围为0-9。示例:号码258,跨度为6。
- 跨度大小:跨度0-9中,0-4为小,5-9为大。
- 跨度奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。跨度0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
- 跨度质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。