标注形式选择:
期号 |
|
开奖号码 |
|
和值 |
|
和值走势 |
|
和尾 |
|
和尾走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
2024282 | | 9,0,5 | | 14 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024283 | | 2,8,5 | | 15 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 5 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2024284 | | 0,3,4 | | 7 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 7 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 |
2024285 | | 3,4,7 | | 14 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 |
2024286 | | 1,5,6 | | 12 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 2 | | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 |
|
2024287 | | 9,4,5 | | 18 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 8 | | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 |
2024288 | | 8,1,0 | | 9 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 9 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | 9 | | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 9 |
2024289 | | 0,0,6 | | 6 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 6 | | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 |
2024290 | | 0,0,4 | | 4 | | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 1 | 6 | 9 | 2 | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 7 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 4 | | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 |
2024291 | | 3,4,0 | | 7 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 2 | 7 | 10 | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 7 | | 10 | 10 | 5 | 10 | 1 | 8 | 2 | 7 | 4 | 3 |
|
2024292 | | 0,3,0 | | 3 | | 11 | 11 | 11 | 3 | 2 | 11 | 3 | 1 | 11 | 4 | 11 | 11 | 6 | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | 3 | | 11 | 11 | 6 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 |
2024293 | | 0,4,4 | | 8 | | 12 | 12 | 12 | 1 | 3 | 12 | 4 | 2 | 8 | 5 | 12 | 12 | 7 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | 8 | | 12 | 12 | 7 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 8 | 5 |
2024294 | | 7,0,1 | | 8 | | 13 | 13 | 13 | 2 | 4 | 13 | 5 | 3 | 8 | 6 | 13 | 13 | 8 | 13 | 9 | 11 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | | 8 | | 13 | 13 | 8 | 2 | 4 | 11 | 5 | 3 | 8 | 6 |
2024295 | | 5,5,2 | | 12 | | 14 | 14 | 14 | 3 | 5 | 14 | 6 | 4 | 1 | 7 | 14 | 14 | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | | 2 | | 14 | 14 | 2 | 3 | 5 | 12 | 6 | 4 | 1 | 7 |
2024296 | | 8,9,8 | | 25 | | 15 | 15 | 15 | 4 | 6 | 15 | 7 | 5 | 2 | 8 | 15 | 15 | 1 | 15 | 11 | 13 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | | 5 | | 15 | 15 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 8 |
|
2024297 | | 0,3,7 | | 10 | | 16 | 16 | 16 | 5 | 7 | 16 | 8 | 6 | 3 | 9 | 10 | 16 | 2 | 16 | 12 | 14 | 16 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | | 0 | | 0 | 16 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 | 3 | 9 |
2024298 | | 6,8,0 | | 14 | | 17 | 17 | 17 | 6 | 8 | 17 | 9 | 7 | 4 | 10 | 1 | 17 | 3 | 17 | 14 | 15 | 17 | 17 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 17 | 17 | | 4 | | 1 | 17 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 4 | 10 |
2024299 | | 5,8,1 | | 14 | | 18 | 18 | 18 | 7 | 9 | 18 | 10 | 8 | 5 | 11 | 2 | 18 | 4 | 18 | 14 | 16 | 18 | 18 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 18 | 18 | | 4 | | 2 | 18 | 4 | 7 | 4 | 3 | 10 | 8 | 5 | 11 |
2024300 | | 9,3,3 | | 15 | | 19 | 19 | 19 | 8 | 10 | 19 | 11 | 9 | 6 | 12 | 3 | 19 | 5 | 19 | 1 | 15 | 19 | 19 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 19 | 19 | | 5 | | 3 | 19 | 5 | 8 | 1 | 5 | 11 | 9 | 6 | 12 |
2024301 | | 8,7,7 | | 22 | | 20 | 20 | 20 | 9 | 11 | 20 | 12 | 10 | 7 | 13 | 4 | 20 | 6 | 20 | 2 | 1 | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 5 | 20 | 20 | | 2 | | 4 | 20 | 2 | 9 | 2 | 1 | 12 | 10 | 7 | 13 |
|
2024302 | | 3,9,8 | | 20 | | 21 | 21 | 21 | 10 | 12 | 21 | 13 | 11 | 8 | 14 | 5 | 21 | 7 | 21 | 3 | 2 | 21 | 21 | 15 | 21 | 20 | 21 | 1 | 21 | 21 | 6 | 21 | 21 | | 0 | | 0 | 21 | 1 | 10 | 3 | 2 | 13 | 11 | 8 | 14 |
2024303 | | 2,0,1 | | 3 | | 22 | 22 | 22 | 3 | 13 | 22 | 14 | 12 | 9 | 15 | 6 | 22 | 8 | 22 | 4 | 3 | 22 | 22 | 16 | 22 | 1 | 22 | 2 | 22 | 22 | 7 | 22 | 22 | | 3 | | 1 | 22 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 | 12 | 9 | 15 |
2024304 | | 4,2,5 | | 11 | | 23 | 23 | 23 | 1 | 14 | 23 | 15 | 13 | 10 | 16 | 7 | 11 | 9 | 23 | 5 | 4 | 23 | 23 | 17 | 23 | 2 | 23 | 3 | 23 | 23 | 8 | 23 | 23 | | 1 | | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 15 | 13 | 10 | 16 |
2024305 | | 8,4,1 | | 13 | | 24 | 24 | 24 | 2 | 15 | 24 | 16 | 14 | 11 | 17 | 8 | 1 | 10 | 13 | 6 | 5 | 24 | 24 | 18 | 24 | 3 | 24 | 4 | 24 | 24 | 9 | 24 | 24 | | 3 | | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 16 | 14 | 11 | 17 |
2024306 | | 5,0,8 | | 13 | | 25 | 25 | 25 | 3 | 16 | 25 | 17 | 15 | 12 | 18 | 9 | 2 | 11 | 13 | 7 | 6 | 25 | 25 | 19 | 25 | 4 | 25 | 5 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | | 3 | | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 17 | 15 | 12 | 18 |
|
2024307 | | 5,8,2 | | 15 | | 26 | 26 | 26 | 4 | 17 | 26 | 18 | 16 | 13 | 19 | 10 | 3 | 12 | 1 | 8 | 15 | 26 | 26 | 20 | 26 | 5 | 26 | 6 | 26 | 26 | 11 | 26 | 26 | | 5 | | 5 | 3 | 6 | 1 | 8 | 5 | 18 | 16 | 13 | 19 |
2024308 | | 8,4,3 | | 15 | | 27 | 27 | 27 | 5 | 18 | 27 | 19 | 17 | 14 | 20 | 11 | 4 | 13 | 2 | 9 | 15 | 27 | 27 | 21 | 27 | 6 | 27 | 7 | 27 | 27 | 12 | 27 | 27 | | 5 | | 6 | 4 | 7 | 2 | 9 | 5 | 19 | 17 | 14 | 20 |
2024309 | | 4,8,3 | | 15 | | 28 | 28 | 28 | 6 | 19 | 28 | 20 | 18 | 15 | 21 | 12 | 5 | 14 | 3 | 10 | 15 | 28 | 28 | 22 | 28 | 7 | 28 | 8 | 28 | 28 | 13 | 28 | 28 | | 5 | | 7 | 5 | 8 | 3 | 10 | 5 | 20 | 18 | 15 | 21 |
2024310 | | 7,1,8 | | 16 | | 29 | 29 | 29 | 7 | 20 | 29 | 21 | 19 | 16 | 22 | 13 | 6 | 15 | 4 | 11 | 1 | 16 | 29 | 23 | 29 | 8 | 29 | 9 | 29 | 29 | 14 | 29 | 29 | | 6 | | 8 | 6 | 9 | 4 | 11 | 1 | 6 | 19 | 16 | 22 |
2024311 | | 5,3,3 | | 11 | | 30 | 30 | 30 | 8 | 21 | 30 | 22 | 20 | 17 | 23 | 14 | 11 | 16 | 5 | 12 | 2 | 1 | 30 | 24 | 30 | 9 | 30 | 10 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | | 1 | | 9 | 1 | 10 | 5 | 12 | 2 | 1 | 20 | 17 | 23 |
|
预选行1 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
预选行2 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
预选行3 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
期号 |
|
开奖号码 |
|
和值 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
和尾 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
和值走势 |
和尾走势 |
出现总次数 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 |
平均遗漏值 | | 30 | 30 | 30 | 9 | 14 | 30 | 14 | 9 | 9 | 14 | 14 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 14 | 30 | 14 | 30 | 14 | 30 | 14 | 30 | 30 | 14 | 30 | 30 | | | | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 9 | 6 | 14 |
最大遗漏值 | | 30 | 30 | 30 | 10 | 21 | 30 | 22 | 20 | 17 | 23 | 15 | 22 | 16 | 23 | 12 | 16 | 28 | 30 | 24 | 30 | 20 | 30 | 19 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | | | | 15 | 22 | 10 | 10 | 12 | 12 | 20 | 20 | 17 | 23 |
最大连出值 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
参数说明
- 和值:开奖号码相加之和,范围为0-27。示例:号码123和值为6。
- 和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:号码456的和尾为5。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起