标注形式选择:
期号 |
|
开奖号码 |
|
百位号码分布 |
|
十位号码分布 |
|
个位号码分布 |
|
组选号码分布 |
0路 |
|
1路 |
|
2路 |
0路 |
|
1路 |
|
2路 |
0路 |
|
1路 |
|
2路 |
0路 |
|
1路 |
|
2路 |
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
2024282 | | 9,0,5 | | 1 | 1 | 1 | 9 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 0 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 5 | 2 | | 0 | 2 | 2 | 9 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 5 | 2 |
2024283 | | 2,8,5 | | 2 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 3 | 3 | 3 | 2 | | 3 | 3 | 3 | | 1 | 3 | 8 | | 3 | 3 | 3 | 2 | | 3 | 3 | 3 | | 1 | 5 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 2 | | 3 | 3 | 3 | | 2 | 5 | 8 |
2024284 | | 0,3,4 | | 0 | 3 | 3 | 2 | | 3 | 3 | 3 | | 1 | 3 | 3 | | 1 | 3 | 4 | 3 | | 4 | 4 | 4 | | 2 | 4 | 4 | | 1 | 4 | 4 | 3 | | 4 | 4 | 4 | | 2 | 4 | 4 | | 0 | 3 | 4 | 3 | | 4 | 4 | 4 | | 2 | 4 | 4 |
2024285 | | 3,4,7 | | 1 | 3 | 4 | 3 | | 4 | 4 | 4 | | 2 | 4 | 4 | | 2 | 1 | 5 | 4 | | 5 | 4 | 5 | | 3 | 5 | 5 | | 2 | 1 | 5 | 4 | | 5 | 5 | 7 | | 3 | 5 | 5 | | 2 | 3 | 5 | 4 | | 5 | 4 | 7 | | 3 | 5 | 5 |
2024286 | | 1,5,6 | | 2 | 1 | 5 | 4 | | 1 | 5 | 5 | | 3 | 5 | 5 | | 3 | 2 | 6 | 5 | | 1 | 6 | 6 | | 4 | 5 | 6 | | 3 | 2 | 6 | 5 | | 1 | 6 | 6 | | 4 | 6 | 6 | | 3 | 2 | 6 | 5 | | 1 | 6 | 6 | | 4 | 5 | 6 |
|
2024287 | | 9,4,5 | | 3 | 2 | 6 | 9 | | 1 | 6 | 6 | | 4 | 6 | 6 | | 4 | 3 | 7 | 1 | | 2 | 4 | 7 | | 5 | 7 | 7 | | 4 | 3 | 7 | 1 | | 2 | 7 | 7 | | 5 | 5 | 7 | | 4 | 3 | 7 | 9 | | 2 | 4 | 7 | | 5 | 5 | 7 |
2024288 | | 8,1,0 | | 4 | 3 | 7 | 1 | | 2 | 7 | 7 | | 5 | 7 | 8 | | 5 | 4 | 8 | 2 | | 1 | 8 | 8 | | 6 | 8 | 1 | | 0 | 4 | 8 | 2 | | 3 | 8 | 8 | | 6 | 8 | 1 | | 0 | 4 | 8 | 2 | | 1 | 8 | 8 | | 6 | 8 | 8 |
2024289 | | 0,0,6 | | 0 | 4 | 8 | 2 | | 3 | 8 | 8 | | 6 | 8 | 1 | | 0 | 5 | 9 | 3 | | 4 | 9 | 9 | | 7 | 9 | 2 | | 1 | 5 | 6 | 3 | | 4 | 9 | 9 | | 7 | 9 | 2 | | 0 | 5 | 6 | 3 | | 4 | 9 | 9 | | 7 | 9 | 2 |
2024290 | | 0,0,4 | | 0 | 5 | 9 | 3 | | 4 | 9 | 9 | | 7 | 9 | 2 | | 0 | 6 | 10 | 4 | | 5 | 10 | 10 | | 8 | 10 | 3 | | 1 | 6 | 10 | 4 | | 5 | 4 | 10 | | 8 | 10 | 3 | | 0 | 6 | 10 | 4 | | 5 | 4 | 10 | | 8 | 10 | 3 |
2024291 | | 3,4,0 | | 1 | 3 | 10 | 4 | | 5 | 10 | 10 | | 8 | 10 | 3 | | 2 | 1 | 11 | 5 | | 6 | 4 | 11 | | 9 | 11 | 4 | | 0 | 1 | 11 | 5 | | 6 | 11 | 11 | | 9 | 11 | 4 | | 0 | 3 | 11 | 5 | | 6 | 4 | 11 | | 9 | 11 | 4 |
|
2024292 | | 0,3,0 | | 0 | 1 | 11 | 5 | | 6 | 11 | 11 | | 9 | 11 | 4 | | 1 | 3 | 12 | 6 | | 7 | 12 | 12 | | 10 | 12 | 5 | | 0 | 2 | 12 | 6 | | 7 | 12 | 12 | | 10 | 12 | 5 | | 0 | 3 | 12 | 6 | | 7 | 12 | 12 | | 10 | 12 | 5 |
2024293 | | 0,4,4 | | 0 | 2 | 12 | 6 | | 7 | 12 | 12 | | 10 | 12 | 5 | | 1 | 3 | 13 | 7 | | 8 | 4 | 13 | | 11 | 13 | 6 | | 1 | 3 | 13 | 7 | | 8 | 4 | 13 | | 11 | 13 | 6 | | 0 | 3 | 13 | 7 | | 8 | 4 | 13 | | 11 | 13 | 6 |
2024294 | | 7,0,1 | | 1 | 3 | 13 | 7 | | 8 | 13 | 7 | | 11 | 13 | 6 | | 0 | 4 | 14 | 8 | | 9 | 14 | 1 | | 12 | 14 | 7 | | 2 | 4 | 14 | 8 | | 1 | 14 | 1 | | 12 | 14 | 7 | | 0 | 4 | 14 | 8 | | 1 | 14 | 7 | | 12 | 14 | 7 |
2024295 | | 5,5,2 | | 2 | 4 | 14 | 8 | | 9 | 14 | 1 | | 12 | 5 | 7 | | 3 | 5 | 15 | 9 | | 10 | 15 | 2 | | 13 | 5 | 8 | | 3 | 5 | 15 | 9 | | 10 | 15 | 2 | | 2 | 1 | 8 | | 3 | 5 | 15 | 9 | | 10 | 15 | 2 | | 2 | 5 | 8 |
2024296 | | 8,9,8 | | 3 | 5 | 15 | 9 | | 10 | 15 | 2 | | 13 | 1 | 8 | | 4 | 6 | 16 | 9 | | 11 | 16 | 3 | | 14 | 2 | 1 | | 4 | 6 | 16 | 10 | | 11 | 16 | 3 | | 14 | 2 | 8 | | 4 | 6 | 16 | 9 | | 11 | 16 | 3 | | 14 | 2 | 8 |
|
2024297 | | 0,3,7 | | 0 | 6 | 16 | 10 | | 11 | 16 | 3 | | 14 | 2 | 1 | | 1 | 3 | 17 | 11 | | 12 | 17 | 4 | | 15 | 3 | 2 | | 1 | 7 | 17 | 11 | | 12 | 17 | 7 | | 15 | 3 | 2 | | 0 | 3 | 17 | 11 | | 12 | 17 | 7 | | 15 | 3 | 2 |
2024298 | | 6,8,0 | | 1 | 7 | 6 | 11 | | 12 | 17 | 4 | | 15 | 3 | 2 | | 2 | 8 | 1 | 12 | | 13 | 18 | 5 | | 16 | 4 | 8 | | 0 | 8 | 1 | 12 | | 13 | 18 | 5 | | 16 | 4 | 3 | | 0 | 8 | 6 | 12 | | 13 | 18 | 5 | | 16 | 4 | 8 |
2024299 | | 5,8,1 | | 2 | 8 | 1 | 12 | | 13 | 18 | 5 | | 16 | 5 | 3 | | 3 | 9 | 2 | 13 | | 14 | 19 | 6 | | 17 | 1 | 8 | | 3 | 9 | 2 | 13 | | 1 | 19 | 6 | | 17 | 1 | 4 | | 3 | 9 | 2 | 13 | | 1 | 19 | 6 | | 17 | 5 | 8 |
2024300 | | 9,3,3 | | 3 | 9 | 2 | 9 | | 14 | 19 | 6 | | 17 | 1 | 4 | | 4 | 3 | 3 | 1 | | 15 | 20 | 7 | | 18 | 2 | 5 | | 4 | 3 | 3 | 1 | | 15 | 20 | 7 | | 18 | 2 | 5 | | 4 | 3 | 3 | 9 | | 15 | 20 | 7 | | 18 | 2 | 5 |
2024301 | | 8,7,7 | | 4 | 10 | 3 | 1 | | 15 | 20 | 7 | | 18 | 2 | 8 | | 5 | 11 | 4 | 2 | | 16 | 21 | 7 | | 19 | 3 | 1 | | 5 | 11 | 4 | 2 | | 16 | 21 | 7 | | 19 | 3 | 1 | | 5 | 11 | 4 | 2 | | 16 | 21 | 7 | | 19 | 3 | 8 |
|
2024302 | | 3,9,8 | | 5 | 3 | 4 | 2 | | 16 | 21 | 8 | | 19 | 3 | 1 | | 6 | 1 | 5 | 9 | | 17 | 22 | 9 | | 20 | 4 | 2 | | 6 | 1 | 5 | 3 | | 17 | 22 | 9 | | 20 | 4 | 8 | | 6 | 3 | 5 | 9 | | 17 | 22 | 9 | | 20 | 4 | 8 |
2024303 | | 2,0,1 | | 6 | 1 | 5 | 3 | | 17 | 22 | 9 | | 2 | 4 | 2 | | 0 | 2 | 6 | 4 | | 18 | 23 | 10 | | 1 | 5 | 3 | | 7 | 2 | 6 | 4 | | 1 | 23 | 10 | | 1 | 5 | 3 | | 0 | 2 | 6 | 4 | | 1 | 23 | 10 | | 2 | 5 | 3 |
2024304 | | 4,2,5 | | 7 | 2 | 6 | 4 | | 18 | 4 | 10 | | 1 | 5 | 3 | | 8 | 3 | 7 | 5 | | 19 | 1 | 11 | | 2 | 6 | 4 | | 8 | 3 | 7 | 5 | | 19 | 1 | 11 | | 2 | 5 | 4 | | 8 | 3 | 7 | 5 | | 19 | 4 | 11 | | 2 | 5 | 4 |
2024305 | | 8,4,1 | | 8 | 3 | 7 | 5 | | 19 | 1 | 11 | | 2 | 6 | 8 | | 9 | 4 | 8 | 6 | | 20 | 4 | 12 | | 3 | 7 | 1 | | 9 | 4 | 8 | 6 | | 1 | 2 | 12 | | 3 | 7 | 1 | | 9 | 4 | 8 | 6 | | 1 | 4 | 12 | | 3 | 7 | 8 |
2024306 | | 5,0,8 | | 9 | 4 | 8 | 6 | | 20 | 2 | 12 | | 3 | 5 | 1 | | 0 | 5 | 9 | 7 | | 21 | 3 | 13 | | 4 | 1 | 2 | | 10 | 5 | 9 | 7 | | 21 | 3 | 13 | | 4 | 1 | 8 | | 0 | 5 | 9 | 7 | | 21 | 3 | 13 | | 4 | 5 | 8 |
|
2024307 | | 5,8,2 | | 10 | 5 | 9 | 7 | | 21 | 3 | 13 | | 4 | 5 | 2 | | 11 | 6 | 10 | 8 | | 22 | 4 | 14 | | 5 | 1 | 8 | | 11 | 6 | 10 | 8 | | 22 | 4 | 14 | | 2 | 1 | 3 | | 11 | 6 | 10 | 8 | | 22 | 4 | 14 | | 2 | 5 | 8 |
2024308 | | 8,4,3 | | 11 | 6 | 10 | 8 | | 22 | 4 | 14 | | 5 | 1 | 8 | | 12 | 7 | 11 | 9 | | 23 | 4 | 15 | | 6 | 2 | 1 | | 12 | 3 | 11 | 9 | | 23 | 5 | 15 | | 6 | 2 | 1 | | 12 | 3 | 11 | 9 | | 23 | 4 | 15 | | 6 | 2 | 8 |
2024309 | | 4,8,3 | | 12 | 7 | 11 | 9 | | 23 | 4 | 15 | | 6 | 2 | 1 | | 13 | 8 | 12 | 10 | | 24 | 1 | 16 | | 7 | 3 | 8 | | 13 | 3 | 12 | 10 | | 24 | 1 | 16 | | 7 | 3 | 2 | | 13 | 3 | 12 | 10 | | 24 | 4 | 16 | | 7 | 3 | 8 |
2024310 | | 7,1,8 | | 13 | 8 | 12 | 10 | | 24 | 1 | 7 | | 7 | 3 | 2 | | 14 | 9 | 13 | 11 | | 1 | 2 | 1 | | 8 | 4 | 3 | | 14 | 9 | 13 | 11 | | 25 | 2 | 1 | | 8 | 4 | 8 | | 14 | 9 | 13 | 11 | | 1 | 2 | 7 | | 8 | 4 | 8 |
2024311 | | 5,3,3 | | 14 | 9 | 13 | 11 | | 25 | 2 | 1 | | 8 | 5 | 3 | | 15 | 3 | 14 | 12 | | 26 | 3 | 2 | | 9 | 1 | 4 | | 15 | 3 | 14 | 12 | | 26 | 3 | 2 | | 9 | 1 | 4 | | 15 | 3 | 14 | 12 | | 26 | 3 | 2 | | 9 | 5 | 4 |
期号 |
|
开奖号码 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
0路 |
|
1路 |
|
2路 |
0路 |
|
1路 |
|
2路 |
0路 |
|
1路 |
|
2路 |
0路 |
|
1路 |
|
2路 |
百位号码分布 |
十位号码分布 |
个位号码分布 |
组选号码分布 |
|
预选行1 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
预选行2 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
预选行3 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
出现总次数 | | 6 | 3 | 1 | 3 | | 1 | 2 | 2 | | 2 | 5 | 5 | | 6 | 5 | 0 | 2 | | 2 | 6 | 1 | | 1 | 2 | 5 | | 4 | 4 | 2 | 0 | | 4 | 3 | 3 | | 2 | 4 | 4 | | 13 | 10 | 3 | 5 | | 7 | 10 | 5 | | 5 | 10 | 13 |
平均遗漏值 | | 3 | 6 | 14 | 6 | | 14 | 9 | 9 | | 9 | 4 | 4 | | 3 | 4 | 30 | 9 | | 9 | 3 | 14 | | 14 | 9 | 4 | | 5 | 5 | 9 | 30 | | 5 | 6 | 6 | | 9 | 5 | 5 | | 1 | 1 | 6 | 4 | | 2 | 1 | 4 | | 4 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | | 14 | 10 | 16 | 12 | | 25 | 22 | 15 | | 19 | 13 | 7 | | 8 | 10 | 30 | 14 | | 21 | 11 | 19 | | 22 | 16 | 14 | | 13 | 18 | 22 | 30 | | 12 | 18 | 11 | | 13 | 16 | 14 | | 5 | 5 | 13 | 9 | | 5 | 10 | 8 | | 11 | 7 | 7 |
最大连出值 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 2 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 7 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 2 | 2 | 6 |
参数说明
- 除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。