标注形式选择:
期号 |
|
开奖号码 |
|
百位 |
|
十位 |
|
个位 |
|
质合形态 |
|
质合形态走势 |
|
质合比 |
|
质合比走势 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质质质 |
质质合 |
质合质 |
质合合 |
合质质 |
合质合 |
合合质 |
合合合 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
2025145 | | 4,7,1 | | 1 | 合 | | 质 | 1 | | 质 | 1 | | 合质质 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 合质质 | 1 | 1 | 1 | | 2:1 | | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
2025146 | | 8,2,2 | | 2 | 合 | | 质 | 2 | | 质 | 2 | | 合质质 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 合质质 | 2 | 2 | 2 | | 2:1 | | 2 | 2:1 | 2 | 2 |
2025147 | | 0,2,3 | | 3 | 合 | | 质 | 3 | | 质 | 3 | | 合质质 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 合质质 | 3 | 3 | 3 | | 2:1 | | 3 | 2:1 | 3 | 3 |
2025148 | | 5,5,7 | | 质 | 1 | | 质 | 4 | | 质 | 4 | | 质质质 | | 质质质 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | | 3:0 | | 3:0 | 1 | 4 | 4 |
2025149 | | 7,7,2 | | 质 | 2 | | 质 | 5 | | 质 | 5 | | 质质质 | | 质质质 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | | 3:0 | | 3:0 | 2 | 5 | 5 |
|
2025150 | | 2,1,2 | | 质 | 3 | | 质 | 6 | | 质 | 6 | | 质质质 | | 质质质 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | | 3:0 | | 3:0 | 3 | 6 | 6 |
2025151 | | 6,8,6 | | 1 | 合 | | 1 | 合 | | 1 | 合 | | 合合合 | | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 合合合 | | 0:3 | | 1 | 4 | 7 | 0:3 |
2025152 | | 7,4,7 | | 质 | 1 | | 2 | 合 | | 质 | 1 | | 质合质 | | 2 | 8 | 质合质 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1 | | 2:1 | | 2 | 2:1 | 8 | 1 |
2025153 | | 8,9,4 | | 1 | 合 | | 3 | 合 | | 1 | 合 | | 合合合 | | 3 | 9 | 1 | 9 | 6 | 9 | 9 | 合合合 | | 0:3 | | 3 | 1 | 9 | 0:3 |
2025154 | | 9,8,9 | | 2 | 合 | | 4 | 合 | | 2 | 合 | | 合合合 | | 4 | 10 | 2 | 10 | 7 | 10 | 10 | 合合合 | | 0:3 | | 4 | 2 | 10 | 0:3 |
|
2025155 | | 0,4,0 | | 3 | 合 | | 5 | 合 | | 3 | 合 | | 合合合 | | 5 | 11 | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | 合合合 | | 0:3 | | 5 | 3 | 11 | 0:3 |
2025156 | | 6,3,8 | | 4 | 合 | | 质 | 1 | | 4 | 合 | | 合质合 | | 6 | 12 | 4 | 12 | 9 | 合质合 | 12 | 1 | | 1:2 | | 6 | 4 | 1:2 | 1 |
2025157 | | 2,5,0 | | 质 | 1 | | 质 | 2 | | 5 | 合 | | 质质合 | | 7 | 质质合 | 5 | 13 | 10 | 1 | 13 | 2 | | 2:1 | | 7 | 2:1 | 1 | 2 |
2025158 | | 8,8,2 | | 1 | 合 | | 1 | 合 | | 质 | 1 | | 合合质 | | 8 | 1 | 6 | 14 | 11 | 2 | 合合质 | 3 | | 1:2 | | 8 | 1 | 1:2 | 3 |
2025159 | | 2,7,4 | | 质 | 1 | | 质 | 1 | | 1 | 合 | | 质质合 | | 9 | 质质合 | 7 | 15 | 12 | 3 | 1 | 4 | | 2:1 | | 9 | 2:1 | 1 | 4 |
|
2025160 | | 1,7,1 | | 质 | 2 | | 质 | 2 | | 质 | 1 | | 质质质 | | 质质质 | 1 | 8 | 16 | 13 | 4 | 2 | 5 | | 3:0 | | 3:0 | 1 | 2 | 5 |
2025161 | | 2,4,8 | | 质 | 3 | | 1 | 合 | | 1 | 合 | | 质合合 | | 1 | 2 | 9 | 质合合 | 14 | 5 | 3 | 6 | | 1:2 | | 1 | 2 | 1:2 | 6 |
2025162 | | 3,1,7 | | 质 | 4 | | 质 | 1 | | 质 | 1 | | 质质质 | | 质质质 | 3 | 10 | 1 | 15 | 6 | 4 | 7 | | 3:0 | | 3:0 | 3 | 1 | 7 |
2025163 | | 7,6,6 | | 质 | 5 | | 1 | 合 | | 1 | 合 | | 质合合 | | 1 | 4 | 11 | 质合合 | 16 | 7 | 5 | 8 | | 1:2 | | 1 | 4 | 1:2 | 8 |
2025164 | | 5,1,9 | | 质 | 6 | | 质 | 1 | | 2 | 合 | | 质质合 | | 2 | 质质合 | 12 | 1 | 17 | 8 | 6 | 9 | | 2:1 | | 2 | 2:1 | 1 | 9 |
|
2025165 | | 1,0,3 | | 质 | 7 | | 1 | 合 | | 质 | 1 | | 质合质 | | 3 | 1 | 质合质 | 2 | 18 | 9 | 7 | 10 | | 2:1 | | 3 | 2:1 | 2 | 10 |
2025166 | | 6,9,6 | | 1 | 合 | | 2 | 合 | | 1 | 合 | | 合合合 | | 4 | 2 | 1 | 3 | 19 | 10 | 8 | 合合合 | | 0:3 | | 4 | 1 | 3 | 0:3 |
2025167 | | 2,6,7 | | 质 | 1 | | 3 | 合 | | 质 | 1 | | 质合质 | | 5 | 3 | 质合质 | 4 | 20 | 11 | 9 | 1 | | 2:1 | | 5 | 2:1 | 4 | 1 |
2025168 | | 2,0,3 | | 质 | 2 | | 4 | 合 | | 质 | 2 | | 质合质 | | 6 | 4 | 质合质 | 5 | 21 | 12 | 10 | 2 | | 2:1 | | 6 | 2:1 | 5 | 2 |
2025169 | | 6,9,9 | | 1 | 合 | | 5 | 合 | | 1 | 合 | | 合合合 | | 7 | 5 | 1 | 6 | 22 | 13 | 11 | 合合合 | | 0:3 | | 7 | 1 | 6 | 0:3 |
|
2025170 | | 5,0,2 | | 质 | 1 | | 6 | 合 | | 质 | 1 | | 质合质 | | 8 | 6 | 质合质 | 7 | 23 | 14 | 12 | 1 | | 2:1 | | 8 | 2:1 | 7 | 1 |
2025171 | | 1,0,5 | | 质 | 2 | | 7 | 合 | | 质 | 2 | | 质合质 | | 9 | 7 | 质合质 | 8 | 24 | 15 | 13 | 2 | | 2:1 | | 9 | 2:1 | 8 | 2 |
2025172 | | 7,2,4 | | 质 | 3 | | 质 | 1 | | 1 | 合 | | 质质合 | | 10 | 质质合 | 1 | 9 | 25 | 16 | 14 | 3 | | 2:1 | | 10 | 2:1 | 9 | 3 |
2025173 | | 6,7,3 | | 1 | 合 | | 质 | 2 | | 质 | 1 | | 合质质 | | 11 | 1 | 2 | 10 | 合质质 | 17 | 15 | 4 | | 2:1 | | 11 | 2:1 | 10 | 4 |
2025174 | | 1,3,1 | | 质 | 1 | | 质 | 3 | | 质 | 2 | | 质质质 | | 质质质 | 2 | 3 | 11 | 1 | 18 | 16 | 5 | | 3:0 | | 3:0 | 1 | 11 | 5 |
|
预选行1 |
|
质 |
合 |
|
质 |
合 |
|
质 |
合 |
|
|
|
质质质 |
质质合 |
质合质 |
质合合 |
合质质 |
合质合 |
合合质 |
合合合 |
|
|
|
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
预选行2 |
|
质 |
合 |
|
质 |
合 |
|
质 |
合 |
|
|
|
质质质 |
质质合 |
质合质 |
质合合 |
合质质 |
合质合 |
合合质 |
合合合 |
|
|
|
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
预选行3 |
|
质 |
合 |
|
质 |
合 |
|
质 |
合 |
|
|
|
质质质 |
质质合 |
质合质 |
质合合 |
合质质 |
合质合 |
合合质 |
合合合 |
|
|
|
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
期号 |
|
开奖号码 |
|
质 |
合 |
|
质 |
合 |
|
质 |
合 |
|
质合形态 |
|
质质质 |
质质合 |
质合质 |
质合合 |
合质质 |
合质合 |
合合质 |
合合合 |
|
质合比 |
|
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
百位 |
十位 |
个位 |
质合形态走势 |
质合比走势 |
出现总次数 | | 18 | 12 | | 15 | 15 | | 17 | 13 | | | | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | | | | 6 | 14 | 4 | 6 |
平均遗漏值 | | 0 | 1 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | | | | 3 | 5 | 3 | 9 | 5 | 14 | 14 | 3 | | | | 3 | 1 | 5 | 3 |
最大遗漏值 | | 4 | 7 | | 7 | 6 | | 5 | 6 | | | | 11 | 12 | 12 | 16 | 25 | 18 | 16 | 10 | | | | 11 | 4 | 11 | 10 |
最大连出值 | | 7 | 4 | | 6 | 7 | | 6 | 5 | | | | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | | | | 3 | 4 | 1 | 3 |
参数说明
- 质合比:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。
号码0-9中,12357为质数,04689为合数。开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:2:1表示2个质数,1个合数。
- 质合形态:开奖号码所对应的质合特征值。示例:质合质表示百位为质,十位为合,个位为质。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。