标注形式选择:
期号 |
|
开奖号码 |
|
百位 |
|
十位 |
|
个位 |
|
大小形态 |
|
大小形态走势 |
|
大小比 |
|
大小比走势 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大大大 |
大大小 |
大小大 |
大小小 |
小大大 |
小大小 |
小小大 |
小小小 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
2024282 | | 9,0,5 | | 大 | 1 | | 1 | 小 | | 大 | 1 | | 大小大 | | 1 | 1 | 大小大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2:1 | | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
2024283 | | 2,8,5 | | 1 | 小 | | 大 | 1 | | 大 | 2 | | 小大大 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 小大大 | 2 | 2 | 2 | | 2:1 | | 2 | 2:1 | 2 | 2 |
2024284 | | 0,3,4 | | 2 | 小 | | 1 | 小 | | 1 | 小 | | 小小小 | | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 小小小 | | 0:3 | | 3 | 1 | 3 | 0:3 |
2024285 | | 3,4,7 | | 3 | 小 | | 2 | 小 | | 大 | 1 | | 小小大 | | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 小小大 | 1 | | 1:2 | | 4 | 2 | 1:2 | 1 |
2024286 | | 1,5,6 | | 4 | 小 | | 大 | 1 | | 大 | 2 | | 小大大 | | 5 | 5 | 4 | 5 | 小大大 | 5 | 1 | 2 | | 2:1 | | 5 | 2:1 | 1 | 2 |
|
2024287 | | 9,4,5 | | 大 | 1 | | 1 | 小 | | 大 | 3 | | 大小大 | | 6 | 6 | 大小大 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | | 2:1 | | 6 | 2:1 | 2 | 3 |
2024288 | | 8,1,0 | | 大 | 2 | | 2 | 小 | | 1 | 小 | | 大小小 | | 7 | 7 | 1 | 大小小 | 2 | 7 | 3 | 4 | | 1:2 | | 7 | 1 | 1:2 | 4 |
2024289 | | 0,0,6 | | 1 | 小 | | 3 | 小 | | 大 | 1 | | 小小大 | | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 小小大 | 5 | | 1:2 | | 8 | 2 | 1:2 | 5 |
2024290 | | 0,0,4 | | 2 | 小 | | 4 | 小 | | 1 | 小 | | 小小小 | | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 小小小 | | 0:3 | | 9 | 3 | 1 | 0:3 |
2024291 | | 3,4,0 | | 3 | 小 | | 5 | 小 | | 2 | 小 | | 小小小 | | 10 | 10 | 4 | 3 | 5 | 10 | 2 | 小小小 | | 0:3 | | 10 | 4 | 2 | 0:3 |
|
2024292 | | 0,3,0 | | 4 | 小 | | 6 | 小 | | 3 | 小 | | 小小小 | | 11 | 11 | 5 | 4 | 6 | 11 | 3 | 小小小 | | 0:3 | | 11 | 5 | 3 | 0:3 |
2024293 | | 0,4,4 | | 5 | 小 | | 7 | 小 | | 4 | 小 | | 小小小 | | 12 | 12 | 6 | 5 | 7 | 12 | 4 | 小小小 | | 0:3 | | 12 | 6 | 4 | 0:3 |
2024294 | | 7,0,1 | | 大 | 1 | | 8 | 小 | | 5 | 小 | | 大小小 | | 13 | 13 | 7 | 大小小 | 8 | 13 | 5 | 1 | | 1:2 | | 13 | 7 | 1:2 | 1 |
2024295 | | 5,5,2 | | 大 | 2 | | 大 | 1 | | 6 | 小 | | 大大小 | | 14 | 大大小 | 8 | 1 | 9 | 14 | 6 | 2 | | 2:1 | | 14 | 2:1 | 1 | 2 |
2024296 | | 8,9,8 | | 大 | 3 | | 大 | 2 | | 大 | 1 | | 大大大 | | 大大大 | 1 | 9 | 2 | 10 | 15 | 7 | 3 | | 3:0 | | 3:0 | 1 | 2 | 3 |
|
2024297 | | 0,3,7 | | 1 | 小 | | 1 | 小 | | 大 | 2 | | 小小大 | | 1 | 2 | 10 | 3 | 11 | 16 | 小小大 | 4 | | 1:2 | | 1 | 2 | 1:2 | 4 |
2024298 | | 6,8,0 | | 大 | 1 | | 大 | 1 | | 1 | 小 | | 大大小 | | 2 | 大大小 | 11 | 4 | 12 | 17 | 1 | 5 | | 2:1 | | 2 | 2:1 | 1 | 5 |
2024299 | | 5,8,1 | | 大 | 2 | | 大 | 2 | | 2 | 小 | | 大大小 | | 3 | 大大小 | 12 | 5 | 13 | 18 | 2 | 6 | | 2:1 | | 3 | 2:1 | 2 | 6 |
2024300 | | 9,3,3 | | 大 | 3 | | 1 | 小 | | 3 | 小 | | 大小小 | | 4 | 1 | 13 | 大小小 | 14 | 19 | 3 | 7 | | 1:2 | | 4 | 1 | 1:2 | 7 |
2024301 | | 8,7,7 | | 大 | 4 | | 大 | 1 | | 大 | 1 | | 大大大 | | 大大大 | 2 | 14 | 1 | 15 | 20 | 4 | 8 | | 3:0 | | 3:0 | 2 | 1 | 8 |
|
2024302 | | 3,9,8 | | 1 | 小 | | 大 | 2 | | 大 | 2 | | 小大大 | | 1 | 3 | 15 | 2 | 小大大 | 21 | 5 | 9 | | 2:1 | | 1 | 2:1 | 2 | 9 |
2024303 | | 2,0,1 | | 2 | 小 | | 1 | 小 | | 1 | 小 | | 小小小 | | 2 | 4 | 16 | 3 | 1 | 22 | 6 | 小小小 | | 0:3 | | 2 | 1 | 3 | 0:3 |
2024304 | | 4,2,5 | | 3 | 小 | | 2 | 小 | | 大 | 1 | | 小小大 | | 3 | 5 | 17 | 4 | 2 | 23 | 小小大 | 1 | | 1:2 | | 3 | 2 | 1:2 | 1 |
2024305 | | 8,4,1 | | 大 | 1 | | 3 | 小 | | 1 | 小 | | 大小小 | | 4 | 6 | 18 | 大小小 | 3 | 24 | 1 | 2 | | 1:2 | | 4 | 3 | 1:2 | 2 |
2024306 | | 5,0,8 | | 大 | 2 | | 4 | 小 | | 大 | 1 | | 大小大 | | 5 | 7 | 大小大 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | | 2:1 | | 5 | 2:1 | 1 | 3 |
|
2024307 | | 5,8,2 | | 大 | 3 | | 大 | 1 | | 1 | 小 | | 大大小 | | 6 | 大大小 | 1 | 2 | 5 | 26 | 3 | 4 | | 2:1 | | 6 | 2:1 | 2 | 4 |
2024308 | | 8,4,3 | | 大 | 4 | | 1 | 小 | | 2 | 小 | | 大小小 | | 7 | 1 | 2 | 大小小 | 6 | 27 | 4 | 5 | | 1:2 | | 7 | 1 | 1:2 | 5 |
2024309 | | 4,8,3 | | 1 | 小 | | 大 | 1 | | 3 | 小 | | 小大小 | | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 小大小 | 5 | 6 | | 1:2 | | 8 | 2 | 1:2 | 6 |
2024310 | | 7,1,8 | | 大 | 1 | | 1 | 小 | | 大 | 1 | | 大小大 | | 9 | 3 | 大小大 | 2 | 8 | 1 | 6 | 7 | | 2:1 | | 9 | 2:1 | 1 | 7 |
2024311 | | 5,3,3 | | 大 | 2 | | 2 | 小 | | 1 | 小 | | 大小小 | | 10 | 4 | 1 | 大小小 | 9 | 2 | 7 | 8 | | 1:2 | | 10 | 1 | 1:2 | 8 |
|
预选行1 |
|
大 |
小 |
|
大 |
小 |
|
大 |
小 |
|
|
|
大大大 |
大大小 |
大小大 |
大小小 |
小大大 |
小大小 |
小小大 |
小小小 |
|
|
|
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
预选行2 |
|
大 |
小 |
|
大 |
小 |
|
大 |
小 |
|
|
|
大大大 |
大大小 |
大小大 |
大小小 |
小大大 |
小大小 |
小小大 |
小小小 |
|
|
|
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
预选行3 |
|
大 |
小 |
|
大 |
小 |
|
大 |
小 |
|
|
|
大大大 |
大大小 |
大小大 |
大小小 |
小大大 |
小大小 |
小小大 |
小小小 |
|
|
|
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
期号 |
|
开奖号码 |
|
大 |
小 |
|
大 |
小 |
|
大 |
小 |
|
大小形态 |
|
大大大 |
大大小 |
大小大 |
大小小 |
小大大 |
小大小 |
小小大 |
小小小 |
|
大小比 |
|
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
百位 |
十位 |
个位 |
大小形态走势 |
大小比走势 |
出现总次数 | | 16 | 14 | | 10 | 20 | | 13 | 17 | | | | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | | | | 2 | 11 | 11 | 6 |
平均遗漏值 | | 0 | 1 | | 1 | 0 | | 1 | 0 | | | | 9 | 5 | 5 | 3 | 6 | 14 | 5 | 3 | | | | 9 | 1 | 1 | 3 |
最大遗漏值 | | 5 | 4 | | 8 | 2 | | 6 | 3 | | | | 14 | 13 | 18 | 6 | 15 | 27 | 7 | 9 | | | | 14 | 7 | 4 | 9 |
最大连出值 | | 4 | 5 | | 2 | 8 | | 3 | 6 | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | 1 | 2 | 2 | 4 |
参数说明
- 大小比:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:2:1表示2个大数,1个小数。
- 大小形态:开奖号码所对应的大小特征值,示例:大大小表示百位为大,十位为大,个位为小。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。