标注形式选择:
期号 |
|
开奖号码 |
|
百位 |
|
十位 |
|
个位 |
|
大小形态 |
|
大小形态走势 |
|
大小比 |
|
大小比走势 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大大大 |
大大小 |
大小大 |
大小小 |
小大大 |
小大小 |
小小大 |
小小小 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
2025099 | | 1,7,4 | | 1 | 小 | | 大 | 1 | | 1 | 小 | | 小大小 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小大小 | 1 | 1 | | 1:2 | | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
2025100 | | 9,9,7 | | 大 | 1 | | 大 | 2 | | 大 | 1 | | 大大大 | | 大大大 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 3:0 | | 3:0 | 2 | 1 | 2 |
2025101 | | 9,1,1 | | 大 | 2 | | 1 | 小 | | 1 | 小 | | 大小小 | | 1 | 3 | 3 | 大小小 | 3 | 2 | 3 | 3 | | 1:2 | | 1 | 3 | 1:2 | 3 |
2025102 | | 2,3,3 | | 1 | 小 | | 2 | 小 | | 2 | 小 | | 小小小 | | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 小小小 | | 0:3 | | 2 | 4 | 1 | 0:3 |
2025103 | | 4,7,1 | | 2 | 小 | | 大 | 1 | | 3 | 小 | | 小大小 | | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 小大小 | 5 | 1 | | 1:2 | | 3 | 5 | 1:2 | 1 |
|
2025104 | | 1,4,4 | | 3 | 小 | | 1 | 小 | | 4 | 小 | | 小小小 | | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 小小小 | | 0:3 | | 4 | 6 | 1 | 0:3 |
2025105 | | 0,8,4 | | 4 | 小 | | 大 | 1 | | 5 | 小 | | 小大小 | | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 小大小 | 7 | 1 | | 1:2 | | 5 | 7 | 1:2 | 1 |
2025106 | | 0,7,6 | | 5 | 小 | | 大 | 2 | | 大 | 1 | | 小大大 | | 6 | 8 | 8 | 5 | 小大大 | 1 | 8 | 2 | | 2:1 | | 6 | 2:1 | 1 | 2 |
2025107 | | 7,2,6 | | 大 | 1 | | 1 | 小 | | 大 | 2 | | 大小大 | | 7 | 9 | 大小大 | 6 | 1 | 2 | 9 | 3 | | 2:1 | | 7 | 2:1 | 2 | 3 |
2025108 | | 8,7,7 | | 大 | 2 | | 大 | 1 | | 大 | 3 | | 大大大 | | 大大大 | 10 | 1 | 7 | 2 | 3 | 10 | 4 | | 3:0 | | 3:0 | 1 | 3 | 4 |
|
2025109 | | 6,1,9 | | 大 | 3 | | 1 | 小 | | 大 | 4 | | 大小大 | | 1 | 11 | 大小大 | 8 | 3 | 4 | 11 | 5 | | 2:1 | | 1 | 2:1 | 4 | 5 |
2025110 | | 1,1,6 | | 1 | 小 | | 2 | 小 | | 大 | 5 | | 小小大 | | 2 | 12 | 1 | 9 | 4 | 5 | 小小大 | 6 | | 1:2 | | 2 | 1 | 1:2 | 6 |
2025111 | | 5,8,8 | | 大 | 1 | | 大 | 1 | | 大 | 6 | | 大大大 | | 大大大 | 13 | 2 | 10 | 5 | 6 | 1 | 7 | | 3:0 | | 3:0 | 2 | 1 | 7 |
2025112 | | 4,8,3 | | 1 | 小 | | 大 | 2 | | 1 | 小 | | 小大小 | | 1 | 14 | 3 | 11 | 6 | 小大小 | 2 | 8 | | 1:2 | | 1 | 3 | 1:2 | 8 |
2025113 | | 0,2,9 | | 2 | 小 | | 1 | 小 | | 大 | 1 | | 小小大 | | 2 | 15 | 4 | 12 | 7 | 1 | 小小大 | 9 | | 1:2 | | 2 | 4 | 1:2 | 9 |
|
2025114 | | 1,9,2 | | 3 | 小 | | 大 | 1 | | 1 | 小 | | 小大小 | | 3 | 16 | 5 | 13 | 8 | 小大小 | 1 | 10 | | 1:2 | | 3 | 5 | 1:2 | 10 |
2025115 | | 8,4,7 | | 大 | 1 | | 1 | 小 | | 大 | 1 | | 大小大 | | 4 | 17 | 大小大 | 14 | 9 | 1 | 2 | 11 | | 2:1 | | 4 | 2:1 | 1 | 11 |
2025116 | | 3,6,0 | | 1 | 小 | | 大 | 1 | | 1 | 小 | | 小大小 | | 5 | 18 | 1 | 15 | 10 | 小大小 | 3 | 12 | | 1:2 | | 5 | 1 | 1:2 | 12 |
2025117 | | 1,7,0 | | 2 | 小 | | 大 | 2 | | 2 | 小 | | 小大小 | | 6 | 19 | 2 | 16 | 11 | 小大小 | 4 | 13 | | 1:2 | | 6 | 2 | 1:2 | 13 |
2025118 | | 2,5,5 | | 3 | 小 | | 大 | 3 | | 大 | 1 | | 小大大 | | 7 | 20 | 3 | 17 | 小大大 | 1 | 5 | 14 | | 2:1 | | 7 | 2:1 | 1 | 14 |
|
2025119 | | 7,0,3 | | 大 | 1 | | 1 | 小 | | 1 | 小 | | 大小小 | | 8 | 21 | 4 | 大小小 | 1 | 2 | 6 | 15 | | 1:2 | | 8 | 1 | 1:2 | 15 |
2025120 | | 4,0,1 | | 1 | 小 | | 2 | 小 | | 2 | 小 | | 小小小 | | 9 | 22 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 小小小 | | 0:3 | | 9 | 2 | 1 | 0:3 |
2025121 | | 4,2,4 | | 2 | 小 | | 3 | 小 | | 3 | 小 | | 小小小 | | 10 | 23 | 6 | 2 | 3 | 4 | 8 | 小小小 | | 0:3 | | 10 | 3 | 2 | 0:3 |
2025122 | | 0,3,0 | | 3 | 小 | | 4 | 小 | | 4 | 小 | | 小小小 | | 11 | 24 | 7 | 3 | 4 | 5 | 9 | 小小小 | | 0:3 | | 11 | 4 | 3 | 0:3 |
2025123 | | 8,4,2 | | 大 | 1 | | 5 | 小 | | 5 | 小 | | 大小小 | | 12 | 25 | 8 | 大小小 | 5 | 6 | 10 | 1 | | 1:2 | | 12 | 5 | 1:2 | 1 |
|
2025124 | | 5,2,7 | | 大 | 2 | | 6 | 小 | | 大 | 1 | | 大小大 | | 13 | 26 | 大小大 | 1 | 6 | 7 | 11 | 2 | | 2:1 | | 13 | 2:1 | 1 | 2 |
2025125 | | 6,2,7 | | 大 | 3 | | 7 | 小 | | 大 | 2 | | 大小大 | | 14 | 27 | 大小大 | 2 | 7 | 8 | 12 | 3 | | 2:1 | | 14 | 2:1 | 2 | 3 |
2025126 | | 1,8,4 | | 1 | 小 | | 大 | 1 | | 1 | 小 | | 小大小 | | 15 | 28 | 1 | 3 | 8 | 小大小 | 13 | 4 | | 1:2 | | 15 | 1 | 1:2 | 4 |
2025127 | | 4,9,2 | | 2 | 小 | | 大 | 2 | | 2 | 小 | | 小大小 | | 16 | 29 | 2 | 4 | 9 | 小大小 | 14 | 5 | | 1:2 | | 16 | 2 | 1:2 | 5 |
2025128 | | 8,7,0 | | 大 | 1 | | 大 | 3 | | 3 | 小 | | 大大小 | | 17 | 大大小 | 3 | 5 | 10 | 1 | 15 | 6 | | 2:1 | | 17 | 2:1 | 1 | 6 |
|
预选行1 |
|
大 |
小 |
|
大 |
小 |
|
大 |
小 |
|
|
|
大大大 |
大大小 |
大小大 |
大小小 |
小大大 |
小大小 |
小小大 |
小小小 |
|
|
|
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
预选行2 |
|
大 |
小 |
|
大 |
小 |
|
大 |
小 |
|
|
|
大大大 |
大大小 |
大小大 |
大小小 |
小大大 |
小大小 |
小小大 |
小小小 |
|
|
|
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
预选行3 |
|
大 |
小 |
|
大 |
小 |
|
大 |
小 |
|
|
|
大大大 |
大大小 |
大小大 |
大小小 |
小大大 |
小大小 |
小小大 |
小小小 |
|
|
|
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
期号 |
|
开奖号码 |
|
大 |
小 |
|
大 |
小 |
|
大 |
小 |
|
大小形态 |
|
大大大 |
大大小 |
大小大 |
大小小 |
小大大 |
小大小 |
小小大 |
小小小 |
|
大小比 |
|
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
百位 |
十位 |
个位 |
大小形态走势 |
大小比走势 |
出现总次数 | | 12 | 18 | | 15 | 15 | | 12 | 18 | | | | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 2 | 5 | | | | 3 | 8 | 14 | 5 |
平均遗漏值 | | 1 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | | | | 6 | 14 | 4 | 6 | 9 | 2 | 9 | 4 | | | | 6 | 2 | 1 | 4 |
最大遗漏值 | | 5 | 3 | | 7 | 3 | | 5 | 6 | | | | 17 | 29 | 8 | 17 | 11 | 8 | 15 | 15 | | | | 17 | 7 | 4 | 15 |
最大连出值 | | 3 | 5 | | 3 | 7 | | 6 | 5 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | | | | 1 | 2 | 3 | 3 |
参数说明
- 大小比:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:2:1表示2个大数,1个小数。
- 大小形态:开奖号码所对应的大小特征值,示例:大大小表示百位为大,十位为大,个位为小。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。