标注形式选择:
期号
|
|
开奖号码
|
|
百位
|
|
十位
|
|
个位
|
|
大小形态
|
|
大小形态走势
|
|
大小比
|
|
大小比走势
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大大大
|
大大小
|
大小大
|
大小小
|
小大大
|
小大小
|
小小大
|
小小小
|
3:0
|
2:1
|
1:2
|
0:3
|
期号
|
|
开奖号码
|
|
百位
|
|
十位
|
|
个位
|
|
大小形态
|
|
大小形态走势
|
|
大小比
|
|
大小比走势
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大大大
|
大大小
|
大小大
|
大小小
|
小大大
|
小大小
|
小小大
|
小小小
|
3:0
|
2:1
|
1:2
|
0:3
|
2025139 | | 5,9,8 | | 大 | 1 | | 大 | 1 | | 大 | 1 | | 大大大 | | 大大大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3:0 | | 3:0 | 1 | 1 | 1 | 2025140 | | 1,4,9 | | 1 | 小 | | 1 | 小 | | 小 | 2 | | 小小大 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小小大 | 2 | | 1:2 | | 1 | 2 | 1:2 | 2 | 2025141 | | 2,0,2 | | 2 | 小 | | 2 | 小 | | 1 | 小 | | 小小小 | | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小小小 | | 0:3 | | 2 | 3 | 1 | 0:3 | 2025142 | | 9,1,6 | | 大 | 1 | | 3 | 大 | | 大 | 1 | | 大小大 | | 3 | 4 | 大小大 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | | 2:1 | | 3 | 2:1 | 2 | 1 | 2025143 | | 2,5,6 | | 1 | 小 | | 小 | 1 | | 小 | 2 | | 小大大 | | 4 | 5 | 1 | 5 | 小大大 | 5 | 3 | 2 | | 2:1 | | 4 | 2:1 | 3 | 2 | |
2025144 | | 6,6,6 | | 大 | 1 | | 大 | 2 | | 大 | 3 | | 大大大 | | 大大大 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | | 3:0 | | 3:0 | 1 | 4 | 3 | 2025145 | | 2,6,7 | | 1 | 小 | | 小 | 3 | | 小 | 4 | | 小大大 | | 1 | 7 | 3 | 7 | 小大大 | 7 | 5 | 4 | | 2:1 | | 1 | 2:1 | 5 | 4 | 2025146 | | 8,9,7 | | 大 | 1 | | 大 | 4 | | 大 | 5 | | 大大大 | | 大大大 | 8 | 4 | 8 | 1 | 8 | 6 | 5 | | 3:0 | | 3:0 | 1 | 6 | 5 | 2025147 | | 3,2,1 | | 1 | 小 | | 1 | 小 | | 1 | 小 | | 小小小 | | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | 9 | 7 | 小小小 | | 0:3 | | 1 | 2 | 7 | 0:3 | 2025148 | | 8,3,8 | | 大 | 1 | | 2 | 大 | | 大 | 1 | | 大小大 | | 2 | 10 | 大小大 | 10 | 3 | 10 | 8 | 1 | | 2:1 | | 2 | 2:1 | 8 | 1 | |
2025149 | | 7,3,4 | | 大 | 2 | | 3 | 大 | | 1 | 大 | | 大小小 | | 3 | 11 | 1 | 大小小 | 4 | 11 | 9 | 2 | | 1:2 | | 3 | 1 | 1:2 | 2 | 2025150 | | 3,2,1 | | 1 | 小 | | 4 | 小 | | 2 | 小 | | 小小小 | | 4 | 12 | 2 | 1 | 5 | 12 | 10 | 小小小 | | 0:3 | | 4 | 2 | 1 | 0:3 | 2025151 | | 7,1,8 | | 大 | 1 | | 5 | 大 | | 大 | 1 | | 大小大 | | 5 | 13 | 大小大 | 2 | 6 | 13 | 11 | 1 | | 2:1 | | 5 | 2:1 | 2 | 1 | 2025152 | | 2,1,0 | | 1 | 小 | | 6 | 小 | | 1 | 小 | | 小小小 | | 6 | 14 | 1 | 3 | 7 | 14 | 12 | 小小小 | | 0:3 | | 6 | 1 | 3 | 0:3 | 2025153 | | 0,6,9 | | 2 | 小 | | 小 | 1 | | 小 | 1 | | 小大大 | | 7 | 15 | 2 | 4 | 小大大 | 15 | 13 | 1 | | 2:1 | | 7 | 2:1 | 4 | 1 | |
2025154 | | 9,2,3 | | 大 | 1 | | 1 | 大 | | 1 | 大 | | 大小小 | | 8 | 16 | 3 | 大小小 | 1 | 16 | 14 | 2 | | 1:2 | | 8 | 1 | 1:2 | 2 | 2025155 | | 4,9,9 | | 1 | 小 | | 小 | 1 | | 小 | 1 | | 小大大 | | 9 | 17 | 4 | 1 | 小大大 | 17 | 15 | 3 | | 2:1 | | 9 | 2:1 | 1 | 3 | 2025156 | | 7,7,5 | | 大 | 1 | | 大 | 2 | | 大 | 2 | | 大大大 | | 大大大 | 18 | 5 | 2 | 1 | 18 | 16 | 4 | | 3:0 | | 3:0 | 1 | 2 | 4 | 2025157 | | 9,6,9 | | 大 | 2 | | 大 | 3 | | 大 | 3 | | 大大大 | | 大大大 | 19 | 6 | 3 | 2 | 19 | 17 | 5 | | 3:0 | | 3:0 | 2 | 3 | 5 | 2025158 | | 7,0,1 | | 大 | 3 | | 1 | 大 | | 1 | 大 | | 大小小 | | 1 | 20 | 7 | 大小小 | 3 | 20 | 18 | 6 | | 1:2 | | 1 | 3 | 1:2 | 6 | |
2025159 | | 0,7,3 | | 1 | 小 | | 小 | 1 | | 2 | 小 | | 小大小 | | 2 | 21 | 8 | 1 | 4 | 小大小 | 19 | 7 | | 1:2 | | 2 | 4 | 1:2 | 7 | 2025160 | | 5,0,3 | | 大 | 1 | | 1 | 大 | | 3 | 大 | | 大小小 | | 3 | 22 | 9 | 大小小 | 5 | 1 | 20 | 8 | | 1:2 | | 3 | 5 | 1:2 | 8 | 2025161 | | 7,4,8 | | 大 | 2 | | 2 | 大 | | 大 | 1 | | 大小大 | | 4 | 23 | 大小大 | 1 | 6 | 2 | 21 | 9 | | 2:1 | | 4 | 2:1 | 1 | 9 | 2025162 | | 2,7,5 | | 1 | 小 | | 小 | 1 | | 小 | 2 | | 小大大 | | 5 | 24 | 1 | 2 | 小大大 | 3 | 22 | 10 | | 2:1 | | 5 | 2:1 | 2 | 10 | 2025163 | | 6,3,6 | | 大 | 1 | | 1 | 大 | | 大 | 3 | | 大小大 | | 6 | 25 | 大小大 | 3 | 1 | 4 | 23 | 11 | | 2:1 | | 6 | 2:1 | 3 | 11 | |
2025164 | | 3,3,7 | | 1 | 小 | | 2 | 小 | | 小 | 4 | | 小小大 | | 7 | 26 | 1 | 4 | 2 | 5 | 小小大 | 12 | | 1:2 | | 7 | 1 | 1:2 | 12 | 2025165 | | 6,0,9 | | 大 | 1 | | 3 | 大 | | 大 | 5 | | 大小大 | | 8 | 27 | 大小大 | 5 | 3 | 6 | 1 | 13 | | 2:1 | | 8 | 2:1 | 1 | 13 | 2025166 | | 8,0,8 | | 大 | 2 | | 4 | 大 | | 大 | 6 | | 大小大 | | 9 | 28 | 大小大 | 6 | 4 | 7 | 2 | 14 | | 2:1 | | 9 | 2:1 | 2 | 14 | 2025167 | | 7,0,2 | | 大 | 3 | | 5 | 大 | | 1 | 大 | | 大小小 | | 10 | 29 | 1 | 大小小 | 5 | 8 | 3 | 15 | | 1:2 | | 10 | 1 | 1:2 | 15 | 2025168 | | 5,1,4 | | 大 | 4 | | 6 | 大 | | 2 | 大 | | 大小小 | | 11 | 30 | 2 | 大小小 | 6 | 9 | 4 | 16 | | 1:2 | | 11 | 2 | 1:2 | 16 | |
期号
|
|
开奖号码
|
|
大
|
小
|
|
大
|
小
|
|
大
|
小
|
|
大小形态
|
|
大大大
|
大大小
|
大小大
|
大小小
|
小大大
|
小大小
|
小小大
|
小小小
|
|
大小比
|
|
3:0
|
2:1
|
1:2
|
0:3
|
百位
|
十位
|
个位
|
大小形态走势
|
大小比走势
|
出现总次数 | | 18 | 12 | | 11 | 19 | | 19 | 11 | | | | 5 | 0 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | | | | 5 | 12 | 9 | 4 | 平均遗漏值 | | 0 | 1 | | 1 | 0 | | 0 | 1 | | | | 4 | 30 | 2 | 3 | 4 | 14 | 9 | 5 | | | | 4 | 1 | 2 | 5 | 最大遗漏值 | | 2 | 4 | | 6 | 4 | | 3 | 6 | | | | 11 | 30 | 9 | 10 | 7 | 20 | 23 | 16 | | | | 11 | 5 | 8 | 16 | 最大连续值 | | 4 | 2 | | 4 | 6 | | 6 | 3 | | | | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | 3 | 3 | 1 |
出现总次数
|
|
1649
|
1692
|
|
1643
|
1698
|
|
1706
|
1635
|
|
|
|
409
|
408
|
436
|
396
|
417
|
409
|
444
|
422
|
|
|
|
409
|
1261
|
1249
|
422
|
平均遗漏值
|
|
1
|
0
|
|
1
|
0
|
|
0
|
1
|
|
|
|
7
|
7
|
6
|
7
|
6
|
7
|
6
|
6
|
|
|
|
7
|
1
|
1
|
6
|
最大遗漏值
|
|
10
|
10
|
|
11
|
15
|
|
10
|
12
|
|
|
|
58
|
51
|
42
|
49
|
52
|
43
|
46
|
45
|
|
|
|
58
|
17
|
14
|
45
|
最大连出值
|
|
10
|
10
|
|
15
|
11
|
|
12
|
10
|
|
|
|
5
|
5
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
5
|
6
|
7
|
3
|
- 大小比:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:2:1表示2个大数,1个小数。
- 大小形态:开奖号码所对应的大小特征值,示例:大大小表示百位为大,十位为大,个位为小。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。