标注形式选择:
期号
|
|
开奖号码
|
|
百位
|
|
十位
|
|
个位
|
|
大小形态
|
|
大小形态走势
|
|
大小比
|
|
大小比走势
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大大大
|
大大小
|
大小大
|
大小小
|
小大大
|
小大小
|
小小大
|
小小小
|
3:0
|
2:1
|
1:2
|
0:3
|
期号
|
|
开奖号码
|
|
百位
|
|
十位
|
|
个位
|
|
大小形态
|
|
大小形态走势
|
|
大小比
|
|
大小比走势
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大大大
|
大大小
|
大小大
|
大小小
|
小大大
|
小大小
|
小小大
|
小小小
|
3:0
|
2:1
|
1:2
|
0:3
|
2023234 | | 1,0,9 | | 1 | 小 | | 1 | 小 | | 小 | 1 | | 小小大 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小小大 | 1 | | 1:2 | | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 2023235 | | 4,8,0 | | 2 | 小 | | 小 | 1 | | 1 | 小 | | 小大小 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小大小 | 1 | 2 | | 1:2 | | 2 | 2 | 1:2 | 2 | 2023236 | | 6,8,0 | | 大 | 1 | | 大 | 2 | | 2 | 大 | | 大大小 | | 3 | 大大小 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | | 2:1 | | 3 | 2:1 | 1 | 3 | 2023237 | | 0,9,6 | | 1 | 小 | | 小 | 3 | | 小 | 1 | | 小大大 | | 4 | 1 | 4 | 4 | 小大大 | 2 | 3 | 4 | | 2:1 | | 4 | 2:1 | 2 | 4 | 2023238 | | 4,5,5 | | 2 | 小 | | 小 | 4 | | 小 | 2 | | 小大大 | | 5 | 2 | 5 | 5 | 小大大 | 3 | 4 | 5 | | 2:1 | | 5 | 2:1 | 3 | 5 | |
2023239 | | 7,3,1 | | 大 | 1 | | 1 | 大 | | 1 | 大 | | 大小小 | | 6 | 3 | 6 | 大小小 | 1 | 4 | 5 | 6 | | 1:2 | | 6 | 1 | 1:2 | 6 | 2023240 | | 2,3,2 | | 1 | 小 | | 2 | 小 | | 2 | 小 | | 小小小 | | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 小小小 | | 0:3 | | 7 | 2 | 1 | 0:3 | 2023241 | | 4,9,5 | | 2 | 小 | | 小 | 1 | | 小 | 1 | | 小大大 | | 8 | 5 | 8 | 2 | 小大大 | 6 | 7 | 1 | | 2:1 | | 8 | 2:1 | 2 | 1 | 2023242 | | 4,8,6 | | 3 | 小 | | 小 | 2 | | 小 | 2 | | 小大大 | | 9 | 6 | 9 | 3 | 小大大 | 7 | 8 | 2 | | 2:1 | | 9 | 2:1 | 3 | 2 | 2023243 | | 8,4,8 | | 大 | 1 | | 1 | 大 | | 大 | 3 | | 大小大 | | 10 | 7 | 大小大 | 4 | 1 | 8 | 9 | 3 | | 2:1 | | 10 | 2:1 | 4 | 3 | |
2023244 | | 3,7,7 | | 1 | 小 | | 小 | 1 | | 小 | 4 | | 小大大 | | 11 | 8 | 1 | 5 | 小大大 | 9 | 10 | 4 | | 2:1 | | 11 | 2:1 | 5 | 4 | 2023245 | | 7,6,8 | | 大 | 1 | | 大 | 2 | | 大 | 5 | | 大大大 | | 大大大 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 11 | 5 | | 3:0 | | 3:0 | 1 | 6 | 5 | 2023246 | | 7,7,9 | | 大 | 2 | | 大 | 3 | | 大 | 6 | | 大大大 | | 大大大 | 10 | 3 | 7 | 2 | 11 | 12 | 6 | | 3:0 | | 3:0 | 2 | 7 | 6 | 2023247 | | 5,6,9 | | 大 | 3 | | 大 | 4 | | 大 | 7 | | 大大大 | | 大大大 | 11 | 4 | 8 | 3 | 12 | 13 | 7 | | 3:0 | | 3:0 | 3 | 8 | 7 | 2023248 | | 0,4,9 | | 1 | 小 | | 1 | 小 | | 小 | 8 | | 小小大 | | 1 | 12 | 5 | 9 | 4 | 13 | 小小大 | 8 | | 1:2 | | 1 | 4 | 1:2 | 8 | |
2023249 | | 0,7,6 | | 2 | 小 | | 小 | 1 | | 小 | 9 | | 小大大 | | 2 | 13 | 6 | 10 | 小大大 | 14 | 1 | 9 | | 2:1 | | 2 | 2:1 | 1 | 9 | 2023250 | | 9,6,8 | | 大 | 1 | | 大 | 2 | | 大 | 10 | | 大大大 | | 大大大 | 14 | 7 | 11 | 1 | 15 | 2 | 10 | | 3:0 | | 3:0 | 1 | 2 | 10 | 2023251 | | 5,0,3 | | 大 | 2 | | 1 | 大 | | 1 | 大 | | 大小小 | | 1 | 15 | 8 | 大小小 | 2 | 16 | 3 | 11 | | 1:2 | | 1 | 2 | 1:2 | 11 | 2023252 | | 2,1,3 | | 1 | 小 | | 2 | 小 | | 2 | 小 | | 小小小 | | 2 | 16 | 9 | 1 | 3 | 17 | 4 | 小小小 | | 0:3 | | 2 | 3 | 1 | 0:3 | 2023253 | | 7,2,1 | | 大 | 1 | | 3 | 大 | | 3 | 大 | | 大小小 | | 3 | 17 | 10 | 大小小 | 4 | 18 | 5 | 1 | | 1:2 | | 3 | 4 | 1:2 | 1 | |
2023254 | | 2,8,3 | | 1 | 小 | | 小 | 1 | | 4 | 小 | | 小大小 | | 4 | 18 | 11 | 1 | 5 | 小大小 | 6 | 2 | | 1:2 | | 4 | 5 | 1:2 | 2 | 2023255 | | 5,6,4 | | 大 | 1 | | 大 | 2 | | 5 | 大 | | 大大小 | | 5 | 大大小 | 12 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | | 2:1 | | 5 | 2:1 | 1 | 3 | 2023256 | | 4,7,4 | | 1 | 小 | | 小 | 3 | | 6 | 小 | | 小大小 | | 6 | 1 | 13 | 3 | 7 | 小大小 | 8 | 4 | | 1:2 | | 6 | 1 | 1:2 | 4 | 2023257 | | 6,9,4 | | 大 | 1 | | 大 | 4 | | 7 | 大 | | 大大小 | | 7 | 大大小 | 14 | 4 | 8 | 1 | 9 | 5 | | 2:1 | | 7 | 2:1 | 1 | 5 | 2023258 | | 9,2,7 | | 大 | 2 | | 1 | 大 | | 大 | 1 | | 大小大 | | 8 | 1 | 大小大 | 5 | 9 | 2 | 10 | 6 | | 2:1 | | 8 | 2:1 | 2 | 6 | |
2023259 | | 0,8,6 | | 1 | 小 | | 小 | 1 | | 小 | 2 | | 小大大 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 小大大 | 3 | 11 | 7 | | 2:1 | | 9 | 2:1 | 3 | 7 | 2023260 | | 5,4,7 | | 大 | 1 | | 1 | 大 | | 大 | 3 | | 大小大 | | 10 | 3 | 大小大 | 7 | 1 | 4 | 12 | 8 | | 2:1 | | 10 | 2:1 | 4 | 8 | 2023261 | | 7,2,3 | | 大 | 2 | | 2 | 大 | | 1 | 大 | | 大小小 | | 11 | 4 | 1 | 大小小 | 2 | 5 | 13 | 9 | | 1:2 | | 11 | 1 | 1:2 | 9 | 2023262 | | 2,2,0 | | 1 | 小 | | 3 | 小 | | 2 | 小 | | 小小小 | | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 14 | 小小小 | | 0:3 | | 12 | 2 | 1 | 0:3 | 2023263 | | 3,3,5 | | 2 | 小 | | 4 | 小 | | 小 | 1 | | 小小大 | | 13 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 小小大 | 1 | | 1:2 | | 13 | 3 | 1:2 | 1 | |
期号
|
|
开奖号码
|
|
大
|
小
|
|
大
|
小
|
|
大
|
小
|
|
大小形态
|
|
大大大
|
大大小
|
大小大
|
大小小
|
小大大
|
小大小
|
小小大
|
小小小
|
|
大小比
|
|
3:0
|
2:1
|
1:2
|
0:3
|
百位
|
十位
|
个位
|
大小形态走势
|
大小比走势
|
出现总次数 | | 14 | 16 | | 17 | 13 | | 17 | 13 | | | | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | | | | 4 | 13 | 10 | 3 | 平均遗漏值 | | 1 | 0 | | 0 | 1 | | 0 | 1 | | | | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | | | | 5 | 1 | 1 | 6 | 最大遗漏值 | | 3 | 3 | | 4 | 4 | | 7 | 10 | | | | 13 | 18 | 14 | 11 | 9 | 18 | 14 | 11 | | | | 13 | 5 | 8 | 11 | 最大连续值 | | 3 | 3 | | 4 | 4 | | 10 | 7 | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 3 | 4 | 2 | 1 |
出现总次数
|
|
1649
|
1692
|
|
1643
|
1698
|
|
1706
|
1635
|
|
|
|
409
|
408
|
436
|
396
|
417
|
409
|
444
|
422
|
|
|
|
409
|
1261
|
1249
|
422
|
平均遗漏值
|
|
1
|
0
|
|
1
|
0
|
|
0
|
1
|
|
|
|
7
|
7
|
6
|
7
|
6
|
7
|
6
|
6
|
|
|
|
7
|
1
|
1
|
6
|
最大遗漏值
|
|
10
|
10
|
|
11
|
15
|
|
10
|
12
|
|
|
|
58
|
51
|
42
|
49
|
52
|
43
|
46
|
45
|
|
|
|
58
|
17
|
14
|
45
|
最大连出值
|
|
10
|
10
|
|
15
|
11
|
|
12
|
10
|
|
|
|
5
|
5
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
5
|
6
|
7
|
3
|
- 大小比:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:2:1表示2个大数,1个小数。
- 大小形态:开奖号码所对应的大小特征值,示例:大大小表示百位为大,十位为大,个位为小。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。