标注形式选择:
期号
|
|
开奖号码
|
|
和值
|
|
和值走势
|
|
和尾
|
|
和尾走势
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
期号
|
|
开奖号码
|
|
和值
|
|
和值走势
|
|
和尾
|
|
和尾走势
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
2022184 | | 4,8,5 | | 17 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
2022185 | | 8,5,1 | | 14 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 4 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2022186 | | 6,8,5 | | 19 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 9 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 |
2022187 | | 5,0,2 | | 7 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 7 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 |
2022188 | | 6,7,7 | | 20 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 0 | | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 |
|
2022189 | | 6,1,9 | | 16 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 16 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 | | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 |
2022190 | | 1,8,1 | | 10 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | 0 | | 0 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 7 | 4 |
2022191 | | 1,4,1 | | 6 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 7 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 6 | | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 5 |
2022192 | | 0,8,3 | | 11 | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 5 | 9 | 9 | 2 | 11 | 9 | 9 | 7 | 9 | 3 | 8 | 9 | 6 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 1 | | 2 | 1 | 9 | 9 | 7 | 9 | 1 | 5 | 9 | 6 |
2022193 | | 7,2,9 | | 18 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 6 | 10 | 10 | 3 | 1 | 10 | 10 | 8 | 10 | 4 | 9 | 18 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 8 | | 3 | 1 | 10 | 10 | 8 | 10 | 2 | 6 | 8 | 7 |
|
2022194 | | 6,8,9 | | 23 | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 7 | 11 | 11 | 4 | 2 | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | 10 | 1 | 8 | 6 | 11 | 11 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | | 3 | | 4 | 2 | 11 | 3 | 9 | 11 | 3 | 7 | 1 | 8 |
2022195 | | 6,6,0 | | 12 | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 8 | 12 | 12 | 5 | 3 | 12 | 12 | 10 | 12 | 6 | 11 | 2 | 9 | 7 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | | 2 | | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 12 | 4 | 8 | 2 | 9 |
2022196 | | 6,0,3 | | 9 | | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 9 | 13 | 9 | 6 | 4 | 1 | 13 | 11 | 13 | 7 | 12 | 3 | 10 | 8 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | | 9 | | 6 | 4 | 1 | 2 | 11 | 13 | 5 | 9 | 3 | 9 |
2022197 | | 5,6,5 | | 16 | | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 10 | 14 | 1 | 7 | 5 | 2 | 14 | 12 | 14 | 16 | 13 | 4 | 11 | 9 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | | 6 | | 7 | 5 | 2 | 3 | 12 | 14 | 6 | 10 | 4 | 1 |
2022198 | | 6,1,1 | | 8 | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 11 | 8 | 2 | 8 | 6 | 3 | 15 | 13 | 15 | 1 | 14 | 5 | 12 | 10 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | | 8 | | 8 | 6 | 3 | 4 | 13 | 15 | 1 | 11 | 8 | 2 |
|
2022199 | | 5,0,8 | | 13 | | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 12 | 1 | 3 | 9 | 7 | 4 | 13 | 14 | 16 | 2 | 15 | 6 | 13 | 11 | 16 | 16 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | | 3 | | 9 | 7 | 4 | 3 | 14 | 16 | 2 | 12 | 1 | 3 |
2022200 | | 7,9,7 | | 23 | | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 13 | 2 | 4 | 10 | 8 | 5 | 1 | 15 | 17 | 3 | 16 | 7 | 14 | 12 | 17 | 17 | 23 | 17 | 17 | 17 | 17 | | 3 | | 10 | 8 | 5 | 3 | 15 | 17 | 3 | 13 | 2 | 4 |
2022201 | | 5,7,8 | | 20 | | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 14 | 3 | 5 | 11 | 9 | 6 | 2 | 16 | 18 | 4 | 17 | 8 | 15 | 20 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | | 0 | | 0 | 9 | 6 | 1 | 16 | 18 | 4 | 14 | 3 | 5 |
2022202 | | 6,5,2 | | 13 | | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 11 | 15 | 4 | 6 | 12 | 10 | 7 | 13 | 17 | 19 | 5 | 18 | 9 | 16 | 1 | 19 | 19 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | | 3 | | 1 | 10 | 7 | 3 | 17 | 19 | 5 | 15 | 4 | 6 |
2022203 | | 1,5,1 | | 7 | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 7 | 5 | 7 | 13 | 11 | 8 | 1 | 18 | 20 | 6 | 19 | 10 | 17 | 2 | 20 | 20 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 7 | | 2 | 11 | 8 | 1 | 18 | 20 | 6 | 7 | 5 | 7 |
|
2022204 | | 5,2,5 | | 12 | | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 13 | 1 | 6 | 8 | 14 | 12 | 12 | 2 | 19 | 21 | 7 | 20 | 11 | 18 | 3 | 21 | 21 | 4 | 21 | 21 | 21 | 21 | | 2 | | 3 | 12 | 2 | 2 | 19 | 21 | 7 | 1 | 6 | 8 |
2022205 | | 9,3,6 | | 18 | | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 14 | 2 | 7 | 9 | 15 | 13 | 1 | 3 | 20 | 22 | 8 | 21 | 18 | 19 | 4 | 22 | 22 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | | 8 | | 4 | 13 | 1 | 3 | 20 | 22 | 8 | 2 | 8 | 9 |
2022206 | | 2,9,0 | | 11 | | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 15 | 3 | 8 | 10 | 16 | 11 | 2 | 4 | 21 | 23 | 9 | 22 | 1 | 20 | 5 | 23 | 23 | 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | | 1 | | 5 | 1 | 2 | 4 | 21 | 23 | 9 | 3 | 1 | 10 |
2022207 | | 0,9,7 | | 16 | | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 4 | 9 | 11 | 17 | 1 | 3 | 5 | 22 | 24 | 16 | 23 | 2 | 21 | 6 | 24 | 24 | 7 | 24 | 24 | 24 | 24 | | 6 | | 6 | 1 | 3 | 5 | 22 | 24 | 6 | 4 | 2 | 11 |
2022208 | | 4,0,8 | | 12 | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 17 | 5 | 10 | 12 | 18 | 2 | 12 | 6 | 23 | 25 | 1 | 24 | 3 | 22 | 7 | 25 | 25 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | | 2 | | 7 | 2 | 2 | 6 | 23 | 25 | 1 | 5 | 3 | 12 |
|
2022209 | | 1,6,7 | | 14 | | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 18 | 6 | 11 | 13 | 19 | 3 | 1 | 7 | 14 | 26 | 2 | 25 | 4 | 23 | 8 | 26 | 26 | 9 | 26 | 26 | 26 | 26 | | 4 | | 8 | 3 | 1 | 7 | 4 | 26 | 2 | 6 | 4 | 13 |
2022210 | | 3,9,2 | | 14 | | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 19 | 7 | 12 | 14 | 20 | 4 | 2 | 8 | 14 | 27 | 3 | 26 | 5 | 24 | 9 | 27 | 27 | 10 | 27 | 27 | 27 | 27 | | 4 | | 9 | 4 | 2 | 8 | 4 | 27 | 3 | 7 | 5 | 14 |
2022211 | | 1,3,1 | | 5 | | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 5 | 20 | 8 | 13 | 15 | 21 | 5 | 3 | 9 | 1 | 28 | 4 | 27 | 6 | 25 | 10 | 28 | 28 | 11 | 28 | 28 | 28 | 28 | | 5 | | 10 | 5 | 3 | 9 | 1 | 5 | 4 | 8 | 6 | 15 |
2022212 | | 5,6,0 | | 11 | | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 | 21 | 9 | 14 | 16 | 22 | 11 | 4 | 10 | 2 | 29 | 5 | 28 | 7 | 26 | 11 | 29 | 29 | 12 | 29 | 29 | 29 | 29 | | 1 | | 11 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 5 | 9 | 7 | 16 |
2022213 | | 7,5,3 | | 15 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2 | 22 | 10 | 15 | 17 | 23 | 1 | 5 | 11 | 3 | 15 | 6 | 29 | 8 | 27 | 12 | 30 | 30 | 13 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 5 | | 12 | 1 | 5 | 11 | 3 | 5 | 6 | 10 | 8 | 17 |
|
|
预选行1
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
预选行2
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
预选行3
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
期号
|
|
开奖号码
|
|
和值
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
和尾
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
和值走势
|
和尾走势
|
出现总次数 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
平均遗漏数 | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | 6 | 6 | 9 | 6 | 14 | 6 | 14 | 9 | 14 | 9 | 30 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 9 |
最大遗漏值 | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 22 | 15 | 15 | 17 | 23 | 13 | 11 | 15 | 23 | 29 | 9 | 29 | 11 | 27 | 12 | 30 | 30 | 13 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | 12 | 13 | 11 | 11 | 23 | 27 | 9 | 15 | 9 | 17 |
最大连续 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
参数说明
- 和值:开奖号码相加之和,范围为0-27。示例:号码123和值为6。
- 和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:号码456的和尾为5。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。