标注形式选择:
期号
|
|
开奖号码
|
|
百位
|
|
十位
|
|
个位
|
|
奇偶形态
|
|
奇偶形态走势
|
|
奇偶比
|
|
奇偶比走势
|
奇
|
偶
|
奇
|
偶
|
奇
|
偶
|
奇奇奇
|
奇奇偶
|
奇偶奇
|
奇偶偶
|
偶奇奇
|
偶奇偶
|
偶偶奇
|
偶偶偶
|
3:0
|
2:1
|
1:2
|
0:3
|
期号
|
|
开奖号码
|
|
百位
|
|
十位
|
|
个位
|
|
奇偶形态
|
|
奇偶形态走势
|
|
奇偶比
|
|
奇偶比走势
|
奇
|
偶
|
奇
|
偶
|
奇
|
偶
|
奇奇奇
|
奇奇偶
|
奇偶奇
|
奇偶偶
|
偶奇奇
|
偶奇偶
|
偶偶奇
|
偶偶偶
|
3:0
|
2:1
|
1:2
|
0:3
|
2022184 | | 4,8,5 | | 1 | 偶 | | 1 | 偶 | | 奇 | 1 | | 偶偶奇 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶偶奇 | 1 | | 1:2 | | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 2022185 | | 8,5,1 | | 2 | 偶 | | 奇 | 1 | | 奇 | 2 | | 偶奇奇 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶奇奇 | 2 | 1 | 2 | | 2:1 | | 2 | 2:1 | 1 | 2 | 2022186 | | 6,8,5 | | 3 | 偶 | | 1 | 偶 | | 奇 | 3 | | 偶偶奇 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 偶偶奇 | 3 | | 1:2 | | 3 | 1 | 1:2 | 3 | 2022187 | | 5,0,2 | | 奇 | 1 | | 2 | 偶 | | 1 | 偶 | | 奇偶偶 | | 4 | 4 | 4 | 奇偶偶 | 2 | 4 | 1 | 4 | | 1:2 | | 4 | 2 | 1:2 | 4 | 2022188 | | 6,7,7 | | 1 | 偶 | | 奇 | 1 | | 奇 | 1 | | 偶奇奇 | | 5 | 5 | 5 | 1 | 偶奇奇 | 5 | 2 | 5 | | 2:1 | | 5 | 2:1 | 1 | 5 | |
2022189 | | 6,1,9 | | 2 | 偶 | | 奇 | 2 | | 奇 | 2 | | 偶奇奇 | | 6 | 6 | 6 | 2 | 偶奇奇 | 6 | 3 | 6 | | 2:1 | | 6 | 2:1 | 2 | 6 | 2022190 | | 1,8,1 | | 奇 | 1 | | 1 | 偶 | | 奇 | 3 | | 奇偶奇 | | 7 | 7 | 奇偶奇 | 3 | 1 | 7 | 4 | 7 | | 2:1 | | 7 | 2:1 | 3 | 7 | 2022191 | | 1,4,1 | | 奇 | 2 | | 2 | 偶 | | 奇 | 4 | | 奇偶奇 | | 8 | 8 | 奇偶奇 | 4 | 2 | 8 | 5 | 8 | | 2:1 | | 8 | 2:1 | 4 | 8 | 2022192 | | 0,8,3 | | 1 | 偶 | | 3 | 偶 | | 奇 | 5 | | 偶偶奇 | | 9 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 偶偶奇 | 9 | | 1:2 | | 9 | 1 | 1:2 | 9 | 2022193 | | 7,2,9 | | 奇 | 1 | | 4 | 偶 | | 奇 | 6 | | 奇偶奇 | | 10 | 10 | 奇偶奇 | 6 | 4 | 10 | 1 | 10 | | 2:1 | | 10 | 2:1 | 1 | 10 | |
2022194 | | 6,8,9 | | 1 | 偶 | | 5 | 偶 | | 奇 | 7 | | 偶偶奇 | | 11 | 11 | 1 | 7 | 5 | 11 | 偶偶奇 | 11 | | 1:2 | | 11 | 1 | 1:2 | 11 | 2022195 | | 6,6,0 | | 2 | 偶 | | 6 | 偶 | | 1 | 偶 | | 偶偶偶 | | 12 | 12 | 2 | 8 | 6 | 12 | 1 | 偶偶偶 | | 0:3 | | 12 | 2 | 1 | 0:3 | 2022196 | | 6,0,3 | | 3 | 偶 | | 7 | 偶 | | 奇 | 1 | | 偶偶奇 | | 13 | 13 | 3 | 9 | 7 | 13 | 偶偶奇 | 1 | | 1:2 | | 13 | 3 | 1:2 | 1 | 2022197 | | 5,6,5 | | 奇 | 1 | | 8 | 偶 | | 奇 | 2 | | 奇偶奇 | | 14 | 14 | 奇偶奇 | 10 | 8 | 14 | 1 | 2 | | 2:1 | | 14 | 2:1 | 1 | 2 | 2022198 | | 6,1,1 | | 1 | 偶 | | 奇 | 1 | | 奇 | 3 | | 偶奇奇 | | 15 | 15 | 1 | 11 | 偶奇奇 | 15 | 2 | 3 | | 2:1 | | 15 | 2:1 | 2 | 3 | |
2022199 | | 5,0,8 | | 奇 | 1 | | 1 | 偶 | | 1 | 偶 | | 奇偶偶 | | 16 | 16 | 2 | 奇偶偶 | 1 | 16 | 3 | 4 | | 1:2 | | 16 | 1 | 1:2 | 4 | 2022200 | | 7,9,7 | | 奇 | 2 | | 奇 | 1 | | 奇 | 1 | | 奇奇奇 | | 奇奇奇 | 17 | 3 | 1 | 2 | 17 | 4 | 5 | | 3:0 | | 3:0 | 2 | 1 | 5 | 2022201 | | 5,7,8 | | 奇 | 3 | | 奇 | 2 | | 1 | 偶 | | 奇奇偶 | | 1 | 奇奇偶 | 4 | 2 | 3 | 18 | 5 | 6 | | 2:1 | | 1 | 2:1 | 2 | 6 | 2022202 | | 6,5,2 | | 1 | 偶 | | 奇 | 3 | | 2 | 偶 | | 偶奇偶 | | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 偶奇偶 | 6 | 7 | | 1:2 | | 2 | 1 | 1:2 | 7 | 2022203 | | 1,5,1 | | 奇 | 1 | | 奇 | 4 | | 奇 | 1 | | 奇奇奇 | | 奇奇奇 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | | 3:0 | | 3:0 | 2 | 1 | 8 | |
2022204 | | 5,2,5 | | 奇 | 2 | | 1 | 偶 | | 奇 | 2 | | 奇偶奇 | | 1 | 3 | 奇偶奇 | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 | | 2:1 | | 1 | 2:1 | 2 | 9 | 2022205 | | 9,3,6 | | 奇 | 3 | | 奇 | 1 | | 1 | 偶 | | 奇奇偶 | | 2 | 奇奇偶 | 1 | 6 | 7 | 3 | 9 | 10 | | 2:1 | | 2 | 2:1 | 3 | 10 | 2022206 | | 2,9,0 | | 1 | 偶 | | 奇 | 2 | | 2 | 偶 | | 偶奇偶 | | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 偶奇偶 | 10 | 11 | | 1:2 | | 3 | 1 | 1:2 | 11 | 2022207 | | 0,9,7 | | 2 | 偶 | | 奇 | 3 | | 奇 | 1 | | 偶奇奇 | | 4 | 2 | 3 | 8 | 偶奇奇 | 1 | 11 | 12 | | 2:1 | | 4 | 2:1 | 1 | 12 | 2022208 | | 4,0,8 | | 3 | 偶 | | 1 | 偶 | | 1 | 偶 | | 偶偶偶 | | 5 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 12 | 偶偶偶 | | 0:3 | | 5 | 1 | 2 | 0:3 | |
2022209 | | 1,6,7 | | 奇 | 1 | | 2 | 偶 | | 奇 | 1 | | 奇偶奇 | | 6 | 4 | 奇偶奇 | 10 | 2 | 3 | 13 | 1 | | 2:1 | | 6 | 2:1 | 3 | 1 | 2022210 | | 3,9,2 | | 奇 | 2 | | 奇 | 1 | | 1 | 偶 | | 奇奇偶 | | 7 | 奇奇偶 | 1 | 11 | 3 | 4 | 14 | 2 | | 2:1 | | 7 | 2:1 | 4 | 2 | 2022211 | | 1,3,1 | | 奇 | 3 | | 奇 | 2 | | 奇 | 1 | | 奇奇奇 | | 奇奇奇 | 1 | 2 | 12 | 4 | 5 | 15 | 3 | | 3:0 | | 3:0 | 1 | 5 | 3 | 2022212 | | 5,6,0 | | 奇 | 4 | | 1 | 偶 | | 1 | 偶 | | 奇偶偶 | | 1 | 2 | 3 | 奇偶偶 | 5 | 6 | 16 | 4 | | 1:2 | | 1 | 2 | 1:2 | 4 | 2022213 | | 7,5,3 | | 奇 | 5 | | 奇 | 1 | | 奇 | 1 | | 奇奇奇 | | 奇奇奇 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 17 | 5 | | 3:0 | | 3:0 | 3 | 1 | 5 | |
期号
|
|
开奖号码
|
|
奇
|
偶
|
|
奇
|
偶
|
|
奇
|
偶
|
|
奇偶形态
|
|
奇奇奇
|
奇奇偶
|
奇偶奇
|
奇偶偶
|
偶奇奇
|
偶奇偶
|
偶偶奇
|
偶偶偶
|
|
奇偶比
|
|
3:0
|
2:1
|
1:2
|
0:3
|
百位
|
十位
|
个位
|
奇偶形态走势
|
奇偶比走势
|
出现总次数 | | 16 | 14 | | 14 | 16 | | 20 | 10 | | | | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | | | | 4 | 14 | 10 | 2 | 平均遗漏值 | | 0 | 1 | | 1 | 0 | | 0 | 1 | | | | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 9 | 4 | 9 | | | | 5 | 1 | 1 | 9 | 最大遗漏值 | | 3 | 5 | | 8 | 4 | | 2 | 7 | | | | 16 | 17 | 6 | 12 | 8 | 18 | 17 | 12 | | | | 16 | 3 | 5 | 12 | 最大连续值 | | 5 | 3 | | 4 | 8 | | 7 | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 4 | 2 | 1 |
参数说明
- 奇偶比:号码0-9中,13579为奇数,02468为偶数。开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:2:1表示2个奇数,1个偶数。
- 奇偶形态:开奖号码所对应的奇偶特征值。示例:奇偶奇表示百位为奇,十位为偶,个位为奇。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。