| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 余数 | 百位 | 十位 | 个位 | 比值 | 余数比 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||||||||
| 2025-12-06 | 2025326 | 1 | 8 | 5 | 122 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0:1:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:1:2 | 1 | ||||||
| 2025-12-07 | 2025327 | 7 | 8 | 9 | 120 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1:1:1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 2025-12-08 | 2025328 | 0 | 4 | 0 | 010 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2:1:0 | 3 | 2:1:0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| 2025-12-09 | 2025329 | 5 | 6 | 4 | 201 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1:1:1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1:1:1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||
| 2025-12-10 | 2025330 | 0 | 6 | 2 | 002 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2:0:1 | 5 | 2 | 2:0:1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||
| 2025-12-11 | 2025331 | 0 | 5 | 0 | 020 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:0:1 | 6 | 3 | 2:0:1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||
| 2025-12-12 | 2025332 | 8 | 8 | 5 | 222 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0:0:3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||||||
| 2025-12-13 | 2025333 | 2 | 7 | 3 | 210 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1:1:1 | 8 | 5 | 2 | 8 | 1:1:1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | ||||||
| 2025-12-14 | 2025334 | 1 | 9 | 8 | 102 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1:1:1 | 9 | 6 | 3 | 9 | 1:1:1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | ||||||
| 2025-12-15 | 2025335 | 0 | 5 | 1 | 021 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:1:1 | 10 | 7 | 4 | 10 | 1:1:1 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | ||||||
| 2025-12-16 | 2025336 | 6 | 4 | 1 | 011 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1:2:0 | 11 | 8 | 5 | 1:2:0 | 1 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | ||||||
| 2025-12-17 | 2025337 | 8 | 7 | 6 | 210 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1:1:1 | 12 | 9 | 6 | 1 | 1:1:1 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | ||||||
| 2025-12-18 | 2025338 | 6 | 8 | 9 | 020 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2:0:1 | 13 | 10 | 2:0:1 | 2 | 1 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | ||||||
| 2025-12-19 | 2025339 | 6 | 7 | 6 | 010 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2:1:0 | 14 | 2:1:0 | 1 | 3 | 2 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | ||||||
| 2025-12-20 | 2025340 | 1 | 3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2:1:0 | 15 | 2:1:0 | 2 | 4 | 3 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | ||||||
| 2025-12-21 | 2025341 | 9 | 9 | 6 | 000 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | 3:0:0 | 3:0:0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | ||||||
| 2025-12-22 | 2025342 | 6 | 8 | 1 | 021 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1:1:1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1:1:1 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | ||||||
| 2025-12-23 | 2025343 | 6 | 4 | 5 | 012 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1:1:1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1:1:1 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | ||||||
| 2025-12-24 | 2025344 | 6 | 2 | 2 | 022 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1:0:2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1:0:2 | 19 | 19 | 18 | 19 | ||||||
| 2025-12-25 | 2025345 | 6 | 3 | 0 | 000 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3:0:0 | 3:0:0 | 5 | 7 | 9 | 2 | 1 | 20 | 20 | 19 | 20 | ||||||
| 2025-12-26 | 2025346 | 8 | 9 | 7 | 201 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1:1:1 | 1 | 6 | 8 | 10 | 1:1:1 | 2 | 21 | 21 | 20 | 21 | ||||||
| 2025-12-27 | 2025347 | 1 | 9 | 2 | 102 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1:1:1 | 2 | 7 | 9 | 11 | 1:1:1 | 3 | 22 | 22 | 21 | 22 | ||||||
| 2025-12-28 | 2025348 | 2 | 7 | 8 | 212 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0:1:2 | 3 | 8 | 10 | 12 | 1 | 4 | 23 | 23 | 0:1:2 | 23 | ||||||
| 2025-12-29 | 2025349 | 7 | 4 | 3 | 110 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1:2:0 | 4 | 9 | 11 | 1:2:0 | 2 | 5 | 24 | 24 | 1 | 24 | ||||||
| 2025-12-30 | 2025350 | 5 | 8 | 0 | 220 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1:0:2 | 5 | 10 | 12 | 1 | 3 | 1:0:2 | 25 | 25 | 2 | 25 | ||||||
| 2025-12-31 | 2025351 | 4 | 5 | 2 | 122 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0:1:2 | 6 | 11 | 13 | 2 | 4 | 1 | 26 | 26 | 0:1:2 | 26 | ||||||
| 2026-01-01 | 2026001 | 2 | 9 | 8 | 202 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1:0:2 | 7 | 12 | 14 | 3 | 5 | 1:0:2 | 27 | 27 | 1 | 27 | ||||||
| 2026-01-02 | 2026002 | 5 | 2 | 0 | 220 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1:0:2 | 8 | 13 | 15 | 4 | 6 | 1:0:2 | 28 | 28 | 2 | 28 | ||||||
| 2026-01-03 | 2026003 | 6 | 0 | 1 | 001 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2:1:0 | 9 | 2:1:0 | 16 | 5 | 7 | 1 | 29 | 29 | 3 | 29 | ||||||
| 2026-01-04 | 2026004 | 0 | 1 | 9 | 010 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2:1:0 | 10 | 2:1:0 | 17 | 6 | 8 | 2 | 30 | 30 | 4 | 30 | ||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 余数 | 百位 | 十位 | 个位 | 比值 | 余数比 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||||||||
| 出现总次数 | 14 | 7 | 9 | 10 | 9 | 11 | 14 | 6 | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 6 | 9 | 1 | 5 | 30 | 30 | 6 | 30 | ||||||||||||
| 最大遗漏值 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 15 | 13 | 17 | 12 | 8 | 18 | 30 | 30 | 21 | 30 | ||||||||||||
| 最大连续值 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
参数说明
|
|||||||||||||||||||||||||||||||