日期 | 期号 | 开奖号码 | 百位号码跨度 | 十位号码跨度 | 个位号码跨度 | 不定位号码跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
2024-12-28 | 2024349 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||
2024-12-29 | 2024350 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
2024-12-30 | 2024351 | 6 | 5 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||
2024-12-31 | 2024352 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | ||||||
2025-01-01 | 2025001 | 7 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | ||||||
2025-01-02 | 2025002 | 9 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 8 | 6 | ||||||
2025-01-03 | 2025003 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 7 | ||||||
2025-01-04 | 2025004 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 6 | 8 | 3 | 2 | 8 | ||||||
2025-01-05 | 2025005 | 0 | 8 | 5 | 6 | 8 | 3 | 9 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 5 | 9 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 1 | 9 | 7 | 9 | 4 | 8 | 9 | ||||||
2025-01-06 | 2025006 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 4 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 10 | 8 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 10 | 8 | 10 | 5 | 1 | 10 | ||||||
2025-01-07 | 2025007 | 1 | 4 | 1 | 8 | 10 | 5 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 11 | 4 | 1 | 3 | 11 | 7 | 5 | 11 | 9 | 11 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | 7 | 9 | 7 | 10 | 11 | 11 | 1 | 8 | 3 | 11 | 9 | 11 | 6 | 2 | 11 | ||||||
2025-01-08 | 2025008 | 2 | 6 | 0 | 9 | 1 | 6 | 12 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | 1 | 12 | 10 | 12 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 12 | 8 | 10 | 1 | 11 | 12 | 12 | 2 | 9 | 1 | 12 | 10 | 6 | 7 | 3 | 12 | ||||||
2025-01-09 | 2025009 | 4 | 1 | 6 | 10 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 13 | 6 | 3 | 1 | 13 | 9 | 5 | 13 | 11 | 13 | 8 | 5 | 1 | 6 | 3 | 13 | 9 | 6 | 2 | 12 | 13 | 13 | 3 | 10 | 2 | 13 | 5 | 1 | 8 | 4 | 13 | ||||||
2025-01-10 | 2025010 | 3 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 14 | 6 | 9 | 5 | 3 | 4 | 14 | 7 | 4 | 2 | 14 | 10 | 1 | 14 | 12 | 14 | 9 | 6 | 2 | 7 | 3 | 14 | 10 | 1 | 3 | 13 | 14 | 0 | 4 | 11 | 3 | 14 | 1 | 2 | 9 | 5 | 14 | ||||||
2025-01-11 | 2025011 | 5 | 1 | 8 | 12 | 1 | 2 | 15 | 7 | 10 | 6 | 4 | 5 | 15 | 8 | 5 | 2 | 15 | 11 | 2 | 15 | 13 | 15 | 10 | 7 | 3 | 8 | 1 | 15 | 5 | 2 | 4 | 14 | 15 | 1 | 5 | 12 | 4 | 15 | 2 | 3 | 7 | 6 | 15 | ||||||
2025-01-12 | 2025012 | 4 | 8 | 7 | 13 | 1 | 1 | 16 | 8 | 11 | 7 | 5 | 6 | 16 | 9 | 6 | 1 | 16 | 12 | 3 | 16 | 7 | 16 | 11 | 8 | 1 | 9 | 2 | 16 | 1 | 3 | 5 | 15 | 16 | 2 | 6 | 13 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 16 | ||||||
2025-01-13 | 2025013 | 6 | 0 | 6 | 14 | 1 | 2 | 17 | 9 | 12 | 8 | 6 | 7 | 17 | 10 | 7 | 2 | 17 | 13 | 4 | 17 | 1 | 8 | 12 | 9 | 1 | 10 | 3 | 17 | 2 | 4 | 6 | 16 | 17 | 3 | 7 | 14 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 17 | ||||||
2025-01-14 | 2025014 | 6 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 18 | 10 | 13 | 9 | 7 | 8 | 18 | 11 | 8 | 3 | 18 | 14 | 5 | 18 | 7 | 1 | 13 | 10 | 1 | 11 | 3 | 18 | 3 | 5 | 7 | 17 | 18 | 4 | 8 | 15 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 18 | ||||||
2025-01-15 | 2025015 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | 10 | 8 | 9 | 19 | 12 | 9 | 4 | 3 | 15 | 6 | 19 | 1 | 2 | 14 | 11 | 2 | 12 | 1 | 19 | 4 | 6 | 7 | 18 | 19 | 5 | 9 | 16 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 10 | 19 | ||||||
2025-01-16 | 2025016 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | 15 | 11 | 9 | 8 | 20 | 13 | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 | 20 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 2 | 2 | 20 | 5 | 7 | 1 | 19 | 20 | 6 | 10 | 17 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 11 | 20 | ||||||
2025-01-17 | 2025017 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 13 | 16 | 12 | 10 | 1 | 21 | 14 | 11 | 2 | 2 | 1 | 8 | 21 | 3 | 4 | 16 | 13 | 4 | 1 | 3 | 21 | 6 | 8 | 2 | 20 | 21 | 7 | 11 | 18 | 3 | 1 | 8 | 4 | 7 | 12 | 21 | ||||||
2025-01-18 | 2025018 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 14 | 17 | 13 | 11 | 8 | 22 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 22 | 4 | 5 | 17 | 14 | 1 | 2 | 1 | 22 | 7 | 9 | 3 | 21 | 22 | 8 | 12 | 19 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 13 | 22 | ||||||
2025-01-19 | 2025019 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 | 15 | 18 | 14 | 12 | 1 | 23 | 16 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 23 | 5 | 6 | 18 | 15 | 1 | 3 | 2 | 23 | 8 | 6 | 4 | 22 | 23 | 9 | 13 | 20 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 14 | 23 | ||||||
2025-01-20 | 2025020 | 0 | 5 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | 16 | 19 | 15 | 7 | 2 | 24 | 17 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | 24 | 6 | 7 | 19 | 16 | 2 | 4 | 3 | 24 | 9 | 6 | 5 | 23 | 24 | 10 | 14 | 21 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 15 | 24 | ||||||
2025-01-21 | 2025021 | 4 | 6 | 8 | 7 | 2 | 8 | 6 | 4 | 20 | 16 | 1 | 3 | 25 | 18 | 1 | 2 | 6 | 1 | 12 | 25 | 7 | 8 | 20 | 17 | 3 | 2 | 4 | 25 | 10 | 1 | 6 | 24 | 25 | 11 | 15 | 22 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 16 | 25 | ||||||
2025-01-22 | 2025022 | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | 2 | 7 | 1 | 21 | 17 | 2 | 4 | 26 | 19 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | 26 | 8 | 9 | 21 | 0 | 4 | 1 | 5 | 26 | 11 | 2 | 7 | 25 | 26 | 12 | 16 | 23 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 17 | 26 | ||||||
2025-01-23 | 2025023 | 5 | 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 8 | 2 | 22 | 18 | 3 | 5 | 27 | 20 | 2 | 4 | 1 | 3 | 14 | 6 | 9 | 10 | 22 | 1 | 5 | 2 | 6 | 27 | 12 | 3 | 7 | 26 | 27 | 13 | 17 | 24 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 27 | ||||||
2025-01-24 | 2025024 | 7 | 6 | 2 | 10 | 1 | 2 | 9 | 3 | 23 | 19 | 4 | 6 | 28 | 21 | 3 | 5 | 3 | 4 | 15 | 1 | 10 | 11 | 23 | 2 | 1 | 3 | 7 | 28 | 13 | 4 | 1 | 27 | 28 | 14 | 18 | 25 | 10 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 28 | ||||||
2025-01-25 | 2025025 | 4 | 8 | 6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 24 | 20 | 5 | 7 | 29 | 22 | 4 | 2 | 1 | 5 | 16 | 2 | 11 | 12 | 24 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 14 | 5 | 2 | 28 | 29 | 15 | 19 | 26 | 11 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 29 | ||||||
2025-01-26 | 2025026 | 5 | 8 | 8 | 12 | 1 | 2 | 1 | 5 | 25 | 21 | 6 | 8 | 30 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 17 | 3 | 12 | 13 | 25 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 15 | 6 | 3 | 29 | 30 | 16 | 20 | 27 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 30 | ||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
百位号码跨度 | 十位号码跨度 | 个位号码跨度 | 不定位号码跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||
平均遗漏值 | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | 9 | 14 | 6 | 6 | 30 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 14 | 6 | 14 | 14 | 9 | 2 | 5 | 4 | 14 | 6 | 5 | 6 | 14 | 30 | 14 | 14 | 14 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 30 | ||||||||||
最大遗漏值 | 14 | 10 | 8 | 18 | 16 | 25 | 21 | 12 | 9 | 30 | 22 | 11 | 5 | 18 | 15 | 17 | 26 | 13 | 16 | 25 | 17 | 5 | 12 | 9 | 28 | 15 | 10 | 10 | 29 | 30 | 16 | 20 | 27 | 11 | 15 | 10 | 11 | 9 | 17 | 30 | ||||||||||
最大连续值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
参数说明
|