日期 | 期号 | 开奖号码 | 试机号 | 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
11-11 | 2024302 | 5 | 1 | 6 | 519 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||
11-12 | 2024303 | 3 | 3 | 6 | 944 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||
11-13 | 2024304 | 1 | 6 | 9 | 408 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | ||||||
11-14 | 2024305 | 9 | 6 | 6 | 210 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 6 | 4 | 4 | 9 | ||||||
11-15 | 2024306 | 2 | 9 | 6 | 793 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | ||||||
11-16 | 2024307 | 5 | 7 | 9 | 747 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 6 | 9 | ||||||
11-17 | 2024308 | 6 | 5 | 4 | 428 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 | 1 | ||||||
11-18 | 2024309 | 5 | 3 | 9 | 867 | 8 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | ||||||
11-19 | 2024310 | 6 | 0 | 3 | 917 | 9 | 6 | 4 | 7 | 9 | 1 | 6 | 9 | 9 | 5 | 0 | 8 | 9 | 1 | 9 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 9 | 4 | 9 | 9 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | ||||||
11-20 | 2024311 | 0 | 6 | 7 | 672 | 0 | 7 | 5 | 8 | 10 | 2 | 1 | 10 | 10 | 6 | 1 | 9 | 10 | 2 | 10 | 3 | 6 | 4 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 1 | 3 | 10 | 5 | 7 | 10 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 10 | 2 | ||||||
11-21 | 2024312 | 7 | 5 | 4 | 086 | 1 | 8 | 6 | 9 | 11 | 3 | 2 | 7 | 11 | 7 | 2 | 10 | 11 | 3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 2 | 4 | 11 | 6 | 1 | 11 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 11 | 3 | ||||||
11-22 | 2024313 | 0 | 9 | 5 | 550 | 0 | 9 | 7 | 10 | 12 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 3 | 11 | 12 | 4 | 12 | 1 | 2 | 6 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 12 | 4 | 0 | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 12 | 9 | ||||||
11-23 | 2024314 | 6 | 7 | 2 | 427 | 1 | 10 | 8 | 11 | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 | 9 | 4 | 12 | 13 | 5 | 13 | 2 | 3 | 7 | 13 | 1 | 13 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 13 | 5 | 1 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13 | 1 | ||||||
11-24 | 2024315 | 8 | 0 | 2 | 632 | 2 | 11 | 9 | 12 | 14 | 6 | 1 | 3 | 8 | 10 | 0 | 13 | 14 | 6 | 14 | 3 | 4 | 1 | 14 | 2 | 14 | 14 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 | 4 | 14 | 6 | 0 | 11 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | ||||||
11-25 | 2024316 | 7 | 8 | 9 | 713 | 3 | 12 | 10 | 13 | 15 | 7 | 2 | 7 | 1 | 11 | 1 | 14 | 15 | 7 | 15 | 4 | 5 | 2 | 8 | 3 | 15 | 15 | 1 | 6 | 4 | 3 | 10 | 5 | 15 | 9 | 1 | 12 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 | ||||||
11-26 | 2024317 | 3 | 8 | 6 | 538 | 4 | 13 | 11 | 3 | 16 | 8 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2 | 15 | 16 | 8 | 16 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 16 | 16 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 16 | 1 | 2 | 13 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 8 | 1 | ||||||
11-27 | 2024318 | 5 | 2 | 5 | 752 | 5 | 14 | 12 | 1 | 17 | 5 | 4 | 2 | 3 | 13 | 3 | 16 | 2 | 9 | 17 | 6 | 7 | 4 | 1 | 5 | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 5 | 1 | 7 | 17 | 2 | 3 | 14 | 2 | 1 | 6 | 2 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
11-28 | 2024319 | 7 | 2 | 6 | 542 | 6 | 15 | 13 | 2 | 18 | 1 | 5 | 7 | 4 | 14 | 4 | 17 | 2 | 10 | 18 | 7 | 8 | 5 | 2 | 6 | 18 | 18 | 4 | 9 | 7 | 1 | 6 | 8 | 18 | 3 | 4 | 15 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | ||||||
11-29 | 2024320 | 7 | 7 | 8 | 206 | 7 | 16 | 14 | 3 | 19 | 2 | 6 | 7 | 5 | 15 | 5 | 18 | 1 | 11 | 19 | 8 | 9 | 7 | 3 | 7 | 19 | 19 | 5 | 10 | 8 | 2 | 1 | 9 | 8 | 4 | 5 | 16 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 7 | 8 | 4 | ||||||
11-30 | 2024321 | 5 | 4 | 2 | 239 | 8 | 17 | 15 | 4 | 20 | 5 | 7 | 1 | 6 | 16 | 6 | 19 | 2 | 12 | 4 | 9 | 10 | 1 | 4 | 8 | 20 | 20 | 2 | 11 | 9 | 3 | 2 | 10 | 1 | 5 | 6 | 17 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
12-01 | 2024322 | 8 | 6 | 7 | 868 | 9 | 18 | 16 | 5 | 21 | 1 | 8 | 2 | 8 | 17 | 7 | 20 | 3 | 13 | 1 | 10 | 6 | 2 | 5 | 9 | 21 | 21 | 1 | 12 | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 7 | 18 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 6 | ||||||
12-02 | 2024323 | 5 | 3 | 6 | 908 | 10 | 19 | 17 | 6 | 22 | 5 | 9 | 3 | 1 | 18 | 8 | 21 | 4 | 3 | 2 | 11 | 1 | 3 | 6 | 10 | 22 | 22 | 2 | 13 | 11 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | 19 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 7 | ||||||
12-03 | 2024324 | 3 | 8 | 4 | 165 | 11 | 20 | 18 | 3 | 23 | 1 | 10 | 4 | 2 | 19 | 9 | 22 | 5 | 1 | 3 | 12 | 2 | 4 | 8 | 11 | 23 | 23 | 3 | 14 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 20 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | ||||||
12-04 | 2024325 | 1 | 5 | 8 | 393 | 12 | 1 | 19 | 1 | 24 | 2 | 11 | 5 | 3 | 20 | 10 | 23 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 12 | 24 | 24 | 4 | 15 | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | ||||||
12-05 | 2024326 | 7 | 2 | 2 | 684 | 13 | 1 | 20 | 2 | 25 | 3 | 12 | 7 | 4 | 21 | 11 | 24 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 13 | 25 | 25 | 2 | 16 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 10 | ||||||
12-06 | 2024327 | 2 | 8 | 0 | 725 | 14 | 2 | 2 | 3 | 26 | 4 | 13 | 1 | 5 | 22 | 12 | 25 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | 14 | 0 | 26 | 1 | 17 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 11 | ||||||
12-07 | 2024328 | 3 | 0 | 6 | 082 | 15 | 3 | 1 | 3 | 27 | 5 | 14 | 2 | 6 | 23 | 0 | 26 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 1 | 15 | 1 | 27 | 2 | 18 | 4 | 10 | 6 | 6 | 3 | 12 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 12 | ||||||
12-08 | 2024329 | 9 | 1 | 0 | 426 | 16 | 4 | 2 | 1 | 28 | 6 | 15 | 3 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | 7 | 9 | 2 | 16 | 0 | 28 | 3 | 19 | 5 | 11 | 1 | 7 | 4 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||||||
12-09 | 2024330 | 1 | 6 | 7 | 359 | 17 | 1 | 3 | 2 | 29 | 7 | 16 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 10 | 3 | 17 | 1 | 29 | 4 | 20 | 6 | 12 | 2 | 7 | 5 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | ||||||
12-10 | 2024331 | 9 | 6 | 4 | 400 | 18 | 1 | 4 | 3 | 30 | 8 | 17 | 5 | 9 | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | 6 | 6 | 11 | 4 | 18 | 2 | 30 | 5 | 21 | 4 | 13 | 3 | 1 | 6 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 9 | ||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 试机号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 10 | 16 | 10 | 8 | 9 | |||||||||||
平均遗漏值 | 9 | 6 | 9 | 5 | 30 | 3 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 14 | 6 | 3 | 6 | 5 | 9 | 9 | 30 | 5 | 14 | 5 | 9 | 2 | 6 | 9 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
最大遗漏值 | 18 | 20 | 20 | 13 | 30 | 8 | 17 | 10 | 13 | 23 | 12 | 26 | 16 | 13 | 19 | 12 | 10 | 11 | 14 | 18 | 25 | 30 | 12 | 21 | 11 | 13 | 10 | 10 | 18 | 15 | 11 | 20 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 13 | 12 | |||||||||||
最大连续值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
参数说明
|