标注形式选择:
期号
|
|
开奖号码
|
|
百位
|
|
十位
|
|
个位
|
|
大小形态
|
|
大小形态走势
|
|
大小比
|
|
大小比走势
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大大大
|
大大小
|
大小大
|
大小小
|
小大大
|
小大小
|
小小大
|
小小小
|
3:0
|
2:1
|
1:2
|
0:3
|
期号
|
|
开奖号码
|
|
百位
|
|
十位
|
|
个位
|
|
大小形态
|
|
大小形态走势
|
|
大小比
|
|
大小比走势
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大大大
|
大大小
|
大小大
|
大小小
|
小大大
|
小大小
|
小小大
|
小小小
|
3:0
|
2:1
|
1:2
|
0:3
|
2024349 | | 1,0,8 | | 1 | 小 | | 1 | 小 | | 小 | 1 | | 小小大 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小小大 | 1 | | 1:2 | | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 2024350 | | 6,7,2 | | 大 | 1 | | 大 | 1 | | 1 | 大 | | 大大小 | | 2 | 大大小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 2:1 | | 2 | 2:1 | 1 | 2 | 2024351 | | 6,5,7 | | 大 | 2 | | 大 | 2 | | 大 | 1 | | 大大大 | | 大大大 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | | 3:0 | | 3:0 | 1 | 2 | 3 | 2024352 | | 2,9,2 | | 1 | 小 | | 小 | 3 | | 1 | 小 | | 小大小 | | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 小大小 | 3 | 4 | | 1:2 | | 1 | 2 | 1:2 | 4 | 2025001 | | 7,0,3 | | 大 | 1 | | 1 | 大 | | 2 | 大 | | 大小小 | | 2 | 3 | 5 | 大小小 | 5 | 1 | 4 | 5 | | 1:2 | | 2 | 3 | 1:2 | 5 | |
2025002 | | 9,1,6 | | 大 | 2 | | 2 | 大 | | 大 | 1 | | 大小大 | | 3 | 4 | 大小大 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | | 2:1 | | 3 | 2:1 | 1 | 6 | 2025003 | | 2,1,4 | | 1 | 小 | | 3 | 小 | | 1 | 小 | | 小小小 | | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 小小小 | | 0:3 | | 4 | 1 | 2 | 0:3 | 2025004 | | 6,3,4 | | 大 | 1 | | 4 | 大 | | 2 | 大 | | 大小小 | | 5 | 6 | 2 | 大小小 | 8 | 4 | 7 | 1 | | 1:2 | | 5 | 2 | 1:2 | 1 | 2025005 | | 0,8,5 | | 1 | 小 | | 小 | 1 | | 小 | 1 | | 小大大 | | 6 | 7 | 3 | 1 | 小大大 | 5 | 8 | 2 | | 2:1 | | 6 | 2:1 | 1 | 2 | 2025006 | | 8,9,8 | | 大 | 1 | | 大 | 2 | | 大 | 2 | | 大大大 | | 大大大 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 3 | | 3:0 | | 3:0 | 1 | 2 | 3 | |
2025007 | | 1,4,1 | | 1 | 小 | | 1 | 小 | | 1 | 小 | | 小小小 | | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 | 10 | 小小小 | | 0:3 | | 1 | 2 | 3 | 0:3 | 2025008 | | 2,6,0 | | 2 | 小 | | 小 | 1 | | 2 | 小 | | 小大小 | | 2 | 10 | 6 | 4 | 3 | 小大小 | 11 | 1 | | 1:2 | | 2 | 3 | 1:2 | 1 | 2025009 | | 4,1,6 | | 3 | 小 | | 1 | 小 | | 小 | 1 | | 小小大 | | 3 | 11 | 7 | 5 | 4 | 1 | 小小大 | 2 | | 1:2 | | 3 | 4 | 1:2 | 2 | 2025010 | | 3,3,3 | | 4 | 小 | | 2 | 小 | | 1 | 小 | | 小小小 | | 4 | 12 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 小小小 | | 0:3 | | 4 | 5 | 1 | 0:3 | 2025011 | | 5,1,8 | | 大 | 1 | | 3 | 大 | | 大 | 1 | | 大小大 | | 5 | 13 | 大小大 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | | 2:1 | | 5 | 2:1 | 2 | 1 | |
2025012 | | 4,8,7 | | 1 | 小 | | 小 | 1 | | 小 | 2 | | 小大大 | | 6 | 14 | 1 | 8 | 小大大 | 4 | 3 | 2 | | 2:1 | | 6 | 2:1 | 3 | 2 | 2025013 | | 6,0,6 | | 大 | 1 | | 1 | 大 | | 大 | 3 | | 大小大 | | 7 | 15 | 大小大 | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | | 2:1 | | 7 | 2:1 | 4 | 3 | 2025014 | | 6,7,9 | | 大 | 2 | | 大 | 1 | | 大 | 4 | | 大大大 | | 大大大 | 16 | 1 | 10 | 2 | 6 | 5 | 4 | | 3:0 | | 3:0 | 1 | 5 | 4 | 2025015 | | 9,4,2 | | 大 | 3 | | 1 | 大 | | 1 | 大 | | 大小小 | | 1 | 17 | 2 | 大小小 | 3 | 7 | 6 | 5 | | 1:2 | | 1 | 2 | 1:2 | 5 | 2025016 | | 1,0,4 | | 1 | 小 | | 2 | 小 | | 2 | 小 | | 小小小 | | 2 | 18 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | 小小小 | | 0:3 | | 2 | 3 | 1 | 0:3 | |
2025017 | | 0,2,7 | | 2 | 小 | | 3 | 小 | | 小 | 1 | | 小小大 | | 3 | 19 | 4 | 2 | 5 | 9 | 小小大 | 1 | | 1:2 | | 3 | 4 | 1:2 | 1 | 2025018 | | 8,3,6 | | 大 | 1 | | 4 | 大 | | 大 | 2 | | 大小大 | | 4 | 20 | 大小大 | 3 | 6 | 10 | 1 | 2 | | 2:1 | | 4 | 2:1 | 1 | 2 | 2025019 | | 7,1,0 | | 大 | 2 | | 5 | 大 | | 1 | 大 | | 大小小 | | 5 | 21 | 1 | 大小小 | 7 | 11 | 2 | 3 | | 1:2 | | 5 | 1 | 1:2 | 3 | 2025020 | | 0,5,6 | | 1 | 小 | | 小 | 1 | | 小 | 1 | | 小大大 | | 6 | 22 | 2 | 1 | 小大大 | 12 | 3 | 4 | | 2:1 | | 6 | 2:1 | 1 | 4 | 2025021 | | 4,6,8 | | 2 | 小 | | 小 | 2 | | 小 | 2 | | 小大大 | | 7 | 23 | 3 | 2 | 小大大 | 13 | 4 | 5 | | 2:1 | | 7 | 2:1 | 2 | 5 | |
2025022 | | 6,3,8 | | 大 | 1 | | 1 | 大 | | 大 | 3 | | 大小大 | | 8 | 24 | 大小大 | 3 | 1 | 14 | 5 | 6 | | 2:1 | | 8 | 2:1 | 3 | 6 | 2025023 | | 5,9,1 | | 大 | 2 | | 大 | 1 | | 1 | 大 | | 大大小 | | 9 | 大大小 | 1 | 4 | 2 | 15 | 6 | 7 | | 2:1 | | 9 | 2:1 | 4 | 7 | 2025024 | | 7,6,2 | | 大 | 3 | | 大 | 2 | | 2 | 大 | | 大大小 | | 10 | 大大小 | 2 | 5 | 3 | 16 | 7 | 8 | | 2:1 | | 10 | 2:1 | 5 | 8 | 2025025 | | 4,8,6 | | 1 | 小 | | 小 | 3 | | 小 | 1 | | 小大大 | | 11 | 1 | 3 | 6 | 小大大 | 17 | 8 | 9 | | 2:1 | | 11 | 2:1 | 6 | 9 | 2025026 | | 5,8,8 | | 大 | 1 | | 大 | 4 | | 大 | 2 | | 大大大 | | 大大大 | 2 | 4 | 7 | 1 | 18 | 9 | 10 | | 3:0 | | 3:0 | 1 | 7 | 10 | |
期号
|
|
开奖号码
|
|
大
|
小
|
|
大
|
小
|
|
大
|
小
|
|
大小形态
|
|
大大大
|
大大小
|
大小大
|
大小小
|
小大大
|
小大小
|
小小大
|
小小小
|
|
大小比
|
|
3:0
|
2:1
|
1:2
|
0:3
|
百位
|
十位
|
个位
|
大小形态走势
|
大小比走势
|
出现总次数 | | 16 | 14 | | 14 | 16 | | 17 | 13 | | | | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | | | | 4 | 13 | 9 | 4 | 平均遗漏值 | | 0 | 1 | | 1 | 0 | | 0 | 1 | | | | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | | | | 5 | 1 | 2 | 5 | 最大遗漏值 | | 4 | 3 | | 5 | 4 | | 2 | 4 | | | | 11 | 24 | 8 | 10 | 8 | 18 | 11 | 10 | | | | 11 | 5 | 7 | 10 | 最大连续值 | | 3 | 4 | | 4 | 5 | | 4 | 2 | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 6 | 2 | 1 |
出现总次数
|
|
1649
|
1692
|
|
1643
|
1698
|
|
1706
|
1635
|
|
|
|
409
|
408
|
436
|
396
|
417
|
409
|
444
|
422
|
|
|
|
409
|
1261
|
1249
|
422
|
平均遗漏值
|
|
1
|
0
|
|
1
|
0
|
|
0
|
1
|
|
|
|
7
|
7
|
6
|
7
|
6
|
7
|
6
|
6
|
|
|
|
7
|
1
|
1
|
6
|
最大遗漏值
|
|
10
|
10
|
|
11
|
15
|
|
10
|
12
|
|
|
|
58
|
51
|
42
|
49
|
52
|
43
|
46
|
45
|
|
|
|
58
|
17
|
14
|
45
|
最大连出值
|
|
10
|
10
|
|
15
|
11
|
|
12
|
10
|
|
|
|
5
|
5
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
5
|
6
|
7
|
3
|
- 大小比:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:2:1表示2个大数,1个小数。
- 大小形态:开奖号码所对应的大小特征值,示例:大大小表示百位为大,十位为大,个位为小。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。