标注形式选择:
关灯
| 打印
期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||
2025064 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 33 | 109 | 31 | 2:2:2 | 3:3 | ||||||||||||||
2025065 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 13 | 14 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 78 | 14 | 2:4:0 | 2:4 | ||||||||||||||
2025066 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 22 | 3 | 24 | 3 | 3 | 27 | 28 | 2 | 30 | 3 | 3 | 2 | 137 | 24 | 1:1:4 | 1:5 | ||||||||||||||
2025067 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 17 | 4 | 4 | 20 | 4 | 22 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 75 | 21 | 3:3:0 | 3:3 | ||||||||||||||
2025068 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 19 | 20 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 31 | 5 | 4 | 90 | 26 | 3:2:1 | 4:2 | ||||||||||||||
2025069 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 19 | 1 | 6 | 2 | 23 | 3 | 6 | 6 | 27 | 3 | 5 | 30 | 1 | 6 | 5 | 105 | 28 | 2:1:3 | 3:3 | ||||||||||||||
2025070 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 15 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 21 | 22 | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 33 | 96 | 31 | 2:3:1 | 4:2 | ||||||||||||||
2025071 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 8 | 12 | 6 | 6 | 1 | 8 | 4 | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 23 | 5 | 25 | 8 | 2 | 28 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1 | 107 | 27 | 1:2:3 | 3:3 | ||||||||||||||
2025072 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 5 | 9 | 1 | 7 | 14 | 2 | 9 | 17 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 25 | 9 | 27 | 1 | 29 | 3 | 4 | 9 | 2 | 114 | 27 | 1:2:3 | 4:2 | ||||||||||||||
2025073 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 2 | 8 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 10 | 27 | 2 | 1 | 30 | 5 | 10 | 33 | 109 | 31 | 3:0:3 | 3:3 | ||||||||||||||
2025074 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 6 | 11 | 1 | 11 | 12 | 9 | 2 | 4 | 11 | 2 | 3 | 5 | 20 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 32 | 33 | 104 | 30 | 2:2:2 | 2:4 | ||||||||||||||
2025075 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2 | 7 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 14 | 5 | 12 | 3 | 4 | 19 | 20 | 21 | 5 | 4 | 9 | 3 | 12 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 96 | 11 | 1:5:0 | 2:4 | ||||||||||||||
2025076 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 3 | 8 | 9 | 1 | 13 | 12 | 11 | 14 | 6 | 13 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 4 | 13 | 3 | 5 | 4 | 30 | 8 | 2 | 2 | 73 | 28 | 3:2:1 | 1:5 | ||||||||||||||
2025077 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 14 | 1 | 12 | 1 | 15 | 14 | 5 | 6 | 2 | 20 | 21 | 7 | 6 | 11 | 5 | 14 | 4 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 3 | 75 | 17 | 3:3:0 | 3:3 | ||||||||||||||
2025078 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 2 | 13 | 2 | 15 | 15 | 17 | 7 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 12 | 6 | 15 | 5 | 7 | 6 | 30 | 10 | 32 | 33 | 133 | 27 | 1:2:3 | 3:3 | ||||||||||||||
2025079 | 8 | 3 | 5 | 2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 11 | 3 | 14 | 14 | 15 | 16 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 13 | 7 | 16 | 6 | 8 | 7 | 30 | 11 | 32 | 1 | 110 | 24 | 2:2:2 | 2:4 | ||||||||||||||
2025080 | 9 | 4 | 3 | 3 | 12 | 2 | 7 | 8 | 4 | 10 | 1 | 4 | 15 | 1 | 1 | 16 | 2 | 9 | 19 | 3 | 3 | 10 | 9 | 14 | 8 | 17 | 7 | 9 | 8 | 1 | 12 | 1 | 2 | 63 | 16 | 4:2:0 | 3:3 | ||||||||||||||
2025081 | 10 | 5 | 3 | 4 | 13 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 | 1 | 20 | 4 | 11 | 23 | 15 | 9 | 18 | 8 | 28 | 9 | 2 | 13 | 2 | 3 | 98 | 25 | 2:2:2 | 2:4 | ||||||||||||||
2025082 | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 6 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 6 | 17 | 14 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 1 | 16 | 10 | 19 | 9 | 1 | 10 | 3 | 14 | 32 | 33 | 98 | 29 | 3:1:2 | 2:4 | ||||||||||||||
2025083 | 12 | 7 | 2 | 1 | 15 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | 7 | 18 | 1 | 15 | 16 | 17 | 2 | 3 | 2 | 6 | 13 | 2 | 17 | 11 | 20 | 27 | 2 | 29 | 4 | 15 | 1 | 1 | 114 | 19 | 1:3:2 | 4:2 | ||||||||||||||
2025084 | 13 | 8 | 3 | 2 | 16 | 6 | 4 | 8 | 2 | 10 | 5 | 8 | 19 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 14 | 3 | 24 | 12 | 21 | 1 | 3 | 1 | 5 | 16 | 2 | 33 | 95 | 27 | 3:1:2 | 1:5 | ||||||||||||||
2025085 | 14 | 9 | 4 | 3 | 17 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 9 | 20 | 14 | 15 | 2 | 2 | 18 | 5 | 4 | 21 | 15 | 4 | 24 | 13 | 22 | 2 | 4 | 2 | 6 | 17 | 3 | 1 | 103 | 13 | 1:4:1 | 3:3 | ||||||||||||||
2025086 | 15 | 2 | 5 | 4 | 18 | 6 | 6 | 8 | 4 | 10 | 1 | 10 | 21 | 1 | 1 | 3 | 17 | 1 | 6 | 5 | 1 | 16 | 5 | 24 | 14 | 23 | 3 | 5 | 3 | 7 | 18 | 4 | 2 | 67 | 22 | 4:1:1 | 1:5 | ||||||||||||||
2025087 | 16 | 2 | 6 | 5 | 19 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | 22 | 14 | 15 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 17 | 6 | 24 | 15 | 26 | 4 | 6 | 4 | 8 | 19 | 5 | 3 | 87 | 24 | 2:2:2 | 1:5 | ||||||||||||||
2025088 | 1 | 1 | 3 | 6 | 20 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 12 | 13 | 1 | 1 | 5 | 2 | 18 | 8 | 7 | 21 | 18 | 7 | 1 | 25 | 1 | 5 | 7 | 5 | 9 | 20 | 6 | 4 | 81 | 24 | 2:3:1 | 5:1 | ||||||||||||||
2025089 | 1 | 2 | 1 | 4 | 21 | 6 | 9 | 8 | 7 | 3 | 4 | 13 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 | 10 | 31 | 7 | 33 | 100 | 29 | 3:1:2 | 2:4 | ||||||||||||||
2025090 | 2 | 3 | 2 | 1 | 22 | 6 | 10 | 1 | 8 | 4 | 11 | 12 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 10 | 9 | 21 | 20 | 9 | 3 | 2 | 3 | 27 | 28 | 7 | 11 | 1 | 8 | 1 | 105 | 22 | 2:2:2 | 3:3 | ||||||||||||||
2025091 | 3 | 4 | 3 | 4 | 23 | 1 | 11 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 17 | 2 | 19 | 10 | 1 | 21 | 10 | 4 | 25 | 4 | 27 | 1 | 8 | 12 | 2 | 9 | 2 | 95 | 24 | 2:2:2 | 5:1 | ||||||||||||||
2025092 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 2 | 12 | 3 | 10 | 6 | 11 | 2 | 4 | 14 | 5 | 9 | 17 | 3 | 1 | 11 | 2 | 22 | 23 | 24 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 13 | 3 | 10 | 3 | 91 | 22 | 2:2:2 | 3:3 | ||||||||||||||
2025093 | 5 | 1 | 2 | 2 | 25 | 3 | 13 | 4 | 9 | 7 | 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 10 | 1 | 4 | 2 | 12 | 3 | 23 | 1 | 24 | 25 | 26 | 2 | 3 | 10 | 14 | 4 | 11 | 4 | 107 | 17 | 2:1:3 | 3:3 | ||||||||||||||
期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一区 | 二区 | 三区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 3 | 9 | 6 | 6 | 2 | 11 | 4 | 7 | 3 | 9 | 5 | 6 | 3 | 10 | 8 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | |||||||||
平均遗漏值 | 6 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 9 | 2 | 5 | 6 | 3 | 9 | 5 | 2 | |||||||||
最大遗漏值 | 16 | 9 | 6 | 6 | 25 | 9 | 13 | 8 | 12 | 7 | 15 | 13 | 22 | 6 | 6 | 16 | 5 | 9 | 10 | 12 | 7 | 23 | 10 | 17 | 15 | 23 | 9 | 9 | 10 | 14 | 20 | 11 | 5 | |||||||||
最大连续值 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
参数说明
- 重号:前两期连续出现两次的号码。
- 连号:即相连号,中奖号码按顺序相连。
- 边号:也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。显示全部
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起
返回顶部