标注形式选择:
关灯
|
打印
期号 | 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 四区走势 | 尾数 | 尾数走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | |||||||||||||||||||
2025005 | 10 | 16 | 19 | 27 | 28 | 30 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 1 | 1 | 09 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
2025006 | 01 | 07 | 08 | 17 | 20 | 22 | 06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 06 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 06 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||
2025007 | 07 | 08 | 14 | 18 | 21 | 27 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
2025008 | 09 | 14 | 16 | 17 | 25 | 33 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
2025009 | 02 | 04 | 11 | 12 | 23 | 25 | 06 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 06 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 06 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||
2025010 | 04 | 06 | 07 | 16 | 17 | 21 | 08 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 08 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 08 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 8 | ||||||||||||
2025011 | 06 | 13 | 17 | 22 | 24 | 29 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 6 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||
2025012 | 07 | 11 | 13 | 18 | 27 | 31 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 7 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 8 | 2 | 11 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||
2025013 | 04 | 14 | 16 | 23 | 24 | 30 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 3 | 8 | 9 | 1 | 9 | 9 | 14 | 9 | 9 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 9 | 3 | 1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
2025014 | 06 | 07 | 09 | 13 | 21 | 27 | 05 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 5 | 10 | 4 | 9 | 10 | 2 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 10 | 05 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||
2025015 | 04 | 11 | 15 | 24 | 25 | 33 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 6 | 11 | 5 | 10 | 11 | 3 | 11 | 11 | 2 | 15 | 11 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 11 | 1 | 3 | 15 | 5 | 3 | 11 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||
2025016 | 02 | 03 | 12 | 16 | 20 | 29 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 7 | 12 | 6 | 11 | 12 | 4 | 12 | 12 | 14 | 1 | 12 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 12 | 2 | 4 | 14 | 4 | 4 | 12 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||
2025017 | 04 | 12 | 15 | 18 | 28 | 29 | 05 | 13 | 13 | 13 | 13 | 05 | 8 | 13 | 7 | 12 | 13 | 5 | 13 | 13 | 1 | 2 | 13 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 13 | 05 | 5 | 1 | 5 | 5 | 13 | 5 | 8 | 7 | ||||||||||||
2025018 | 03 | 09 | 18 | 21 | 28 | 29 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 9 | 14 | 8 | 13 | 14 | 11 | 14 | 14 | 2 | 3 | 14 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 14 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 9 | 8 | ||||||||||||
2025019 | 05 | 13 | 17 | 18 | 22 | 23 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 10 | 15 | 9 | 14 | 15 | 11 | 15 | 15 | 3 | 4 | 15 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 15 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 15 | 2 | 10 | 9 | ||||||||||||
2025020 | 04 | 11 | 13 | 16 | 26 | 30 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 11 | 16 | 10 | 15 | 16 | 1 | 16 | 16 | 4 | 15 | 16 | 大 | 3 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 16 | 3 | 1 | 15 | 5 | 1 | 16 | 5 | 11 | 10 | ||||||||||||
2025021 | 07 | 08 | 16 | 18 | 25 | 32 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 12 | 17 | 11 | 16 | 17 | 2 | 17 | 17 | 14 | 1 | 17 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 17 | 4 | 2 | 14 | 4 | 2 | 17 | 4 | 12 | 11 | ||||||||||||
2025022 | 11 | 17 | 18 | 20 | 28 | 30 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 13 | 18 | 12 | 17 | 10 | 3 | 18 | 18 | 1 | 2 | 18 | 大 | 5 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 18 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 13 | 12 | ||||||||||||
2025023 | 09 | 12 | 13 | 24 | 25 | 33 | 07 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6 | 14 | 07 | 13 | 18 | 1 | 4 | 19 | 19 | 2 | 3 | 19 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 19 | 07 | 1 | 2 | 7 | 1 | 19 | 2 | 7 | 13 | ||||||||||||
2025024 | 10 | 11 | 22 | 27 | 30 | 32 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 15 | 1 | 14 | 19 | 2 | 5 | 20 | 20 | 3 | 15 | 20 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 20 | 1 | 2 | 15 | 5 | 2 | 20 | 5 | 1 | 14 | ||||||||||||
2025025 | 12 | 15 | 21 | 23 | 25 | 30 | 02 | 21 | 02 | 21 | 21 | 8 | 16 | 2 | 15 | 20 | 3 | 6 | 21 | 21 | 4 | 1 | 21 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 02 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||
2025026 | 09 | 10 | 12 | 14 | 19 | 32 | 07 | 22 | 1 | 22 | 22 | 9 | 17 | 07 | 16 | 21 | 4 | 7 | 22 | 22 | 5 | 2 | 22 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 1 | 07 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 16 | ||||||||||||
2025027 | 05 | 07 | 08 | 15 | 16 | 23 | 06 | 23 | 2 | 23 | 23 | 10 | 06 | 1 | 17 | 22 | 5 | 8 | 23 | 23 | 6 | 3 | 23 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 06 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 | ||||||||||||
2025028 | 04 | 09 | 14 | 15 | 18 | 25 | 15 | 24 | 3 | 24 | 24 | 11 | 1 | 2 | 18 | 23 | 6 | 9 | 24 | 24 | 7 | 15 | 24 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 3 | 1 | 6 | 15 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 18 | ||||||||||||
2025029 | 05 | 15 | 16 | 25 | 30 | 33 | 16 | 25 | 4 | 25 | 25 | 12 | 2 | 3 | 19 | 24 | 7 | 10 | 25 | 25 | 8 | 1 | 16 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 4 | 2 | 7 | 16 | 6 | 7 | 4 | 1 | 6 | 19 | ||||||||||||
2025030 | 04 | 06 | 07 | 30 | 31 | 33 | 06 | 26 | 5 | 26 | 26 | 13 | 06 | 4 | 20 | 25 | 8 | 11 | 26 | 26 | 9 | 2 | 1 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 5 | 06 | 8 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2 | 6 | 20 | ||||||||||||
2025031 | 01 | 05 | 06 | 08 | 23 | 28 | 01 | 01 | 6 | 27 | 27 | 14 | 1 | 5 | 21 | 26 | 9 | 12 | 27 | 27 | 10 | 3 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 01 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 21 | ||||||||||||
2025032 | 03 | 08 | 10 | 14 | 16 | 21 | 03 | 1 | 7 | 03 | 28 | 15 | 2 | 6 | 22 | 27 | 10 | 13 | 28 | 28 | 11 | 4 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 03 | 2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 22 | ||||||||||||
2025033 | 03 | 05 | 18 | 25 | 26 | 33 | 08 | 2 | 8 | 1 | 29 | 16 | 3 | 7 | 08 | 28 | 11 | 14 | 29 | 29 | 12 | 5 | 4 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 08 | 11 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||
2025034 | 05 | 08 | 13 | 14 | 24 | 26 | 12 | 3 | 9 | 2 | 30 | 17 | 4 | 8 | 1 | 29 | 12 | 15 | 12 | 30 | 13 | 6 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||
期号 | 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 尾数 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 四区走势 | 尾数走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 17 | 13 | 17 | 13 | 13 | 17 | 3 | 10 | 9 | 8 | 8 | 3 | 9 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
平均遗漏值 | 14 | 14 | 14 | 30 | 9 | 5 | 9 | 9 | 14 | 14 | 3 | 14 | 30 | 6 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | 26 | 20 | 27 | 30 | 17 | 17 | 18 | 22 | 29 | 17 | 15 | 29 | 30 | 13 | 10 | 24 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 20 | 5 | 11 | 8 | 8 | 20 | 8 | 13 | 22 | |||||||||||||||||
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 |
参数说明
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。