标注形式选择:
关灯
|
打印
期号 | 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 四区走势 | 尾数 | 尾数走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | |||||||||||||||||||
2025045 | 02 | 14 | 19 | 24 | 29 | 33 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025046 | 02 | 03 | 10 | 16 | 29 | 33 | 01 | 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 01 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
2025047 | 01 | 14 | 21 | 22 | 23 | 31 | 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
2025048 | 16 | 21 | 22 | 23 | 27 | 31 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
2025049 | 03 | 06 | 19 | 27 | 29 | 33 | 11 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
2025050 | 09 | 12 | 15 | 18 | 22 | 33 | 16 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 16 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 6 | 1 | 16 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
2025051 | 01 | 02 | 03 | 04 | 17 | 22 | 01 | 01 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 01 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||
2025052 | 06 | 07 | 10 | 17 | 20 | 26 | 09 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 09 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 1 | 8 | 09 | 2 | 9 | 1 | 5 | 8 | 2 | 9 | ||||||||||||
2025053 | 06 | 09 | 10 | 13 | 30 | 33 | 07 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 07 | 9 | 1 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 2 | 07 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 9 | 7 | 1 | ||||||||||||
2025054 | 05 | 07 | 10 | 21 | 24 | 27 | 16 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 2 | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 16 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | 3 | 7 | 10 | 6 | 2 | ||||||||||||
2025055 | 02 | 05 | 22 | 27 | 29 | 33 | 12 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 3 | 7 | 6 | 12 | 10 | 11 | 11 | 1 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 2 | 12 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 1 | 3 | ||||||||||||
2025056 | 01 | 02 | 10 | 14 | 28 | 31 | 03 | 5 | 12 | 03 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 4 | 8 | 7 | 1 | 11 | 12 | 12 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 03 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 | 2 | 4 | ||||||||||||
2025057 | 04 | 09 | 15 | 16 | 25 | 30 | 14 | 6 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 5 | 9 | 8 | 2 | 12 | 14 | 13 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2 | 14 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||
2025058 | 02 | 06 | 07 | 09 | 10 | 20 | 06 | 7 | 14 | 2 | 14 | 14 | 06 | 5 | 14 | 6 | 10 | 9 | 3 | 13 | 1 | 14 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 06 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||
2025059 | 04 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 | 01 | 01 | 15 | 3 | 15 | 15 | 1 | 6 | 15 | 7 | 11 | 10 | 4 | 14 | 2 | 15 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 01 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||
2025060 | 06 | 14 | 18 | 25 | 28 | 30 | 01 | 01 | 16 | 4 | 16 | 16 | 2 | 7 | 16 | 8 | 12 | 11 | 5 | 15 | 3 | 16 | 6 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 01 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||
2025061 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 32 | 09 | 1 | 17 | 5 | 17 | 17 | 3 | 8 | 17 | 09 | 13 | 12 | 6 | 16 | 4 | 17 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 1 | 3 | 09 | 4 | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||
2025062 | 06 | 08 | 09 | 13 | 25 | 31 | 14 | 2 | 18 | 6 | 18 | 18 | 4 | 9 | 18 | 1 | 14 | 13 | 7 | 17 | 14 | 18 | 8 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 4 | 1 | 14 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
2025063 | 02 | 19 | 21 | 22 | 28 | 30 | 01 | 01 | 19 | 7 | 19 | 19 | 5 | 10 | 19 | 2 | 15 | 14 | 8 | 18 | 1 | 19 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 01 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||
2025064 | 02 | 10 | 13 | 22 | 29 | 33 | 16 | 1 | 20 | 8 | 20 | 20 | 6 | 11 | 20 | 3 | 16 | 15 | 9 | 19 | 2 | 20 | 16 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 6 | 3 | 16 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||
2025065 | 06 | 10 | 13 | 14 | 15 | 20 | 11 | 2 | 21 | 9 | 21 | 21 | 7 | 12 | 21 | 4 | 17 | 11 | 10 | 20 | 3 | 21 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
2025066 | 06 | 22 | 24 | 27 | 28 | 30 | 04 | 3 | 22 | 10 | 04 | 22 | 8 | 13 | 22 | 5 | 18 | 1 | 11 | 21 | 4 | 22 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 04 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||
2025067 | 01 | 05 | 10 | 17 | 20 | 22 | 05 | 4 | 23 | 11 | 1 | 05 | 9 | 14 | 23 | 6 | 19 | 2 | 12 | 22 | 5 | 23 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 05 | 2 | 3 | 5 | 2 | 11 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||
2025068 | 05 | 07 | 08 | 19 | 20 | 31 | 07 | 5 | 24 | 12 | 2 | 1 | 10 | 07 | 24 | 7 | 20 | 3 | 13 | 23 | 6 | 24 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 07 | 3 | 4 | 7 | 3 | 12 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||
2025069 | 02 | 04 | 19 | 23 | 27 | 30 | 05 | 6 | 25 | 13 | 3 | 05 | 11 | 1 | 25 | 8 | 21 | 4 | 14 | 24 | 7 | 25 | 5 | 4 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 05 | 4 | 5 | 5 | 4 | 13 | 5 | 1 | 8 | ||||||||||||
2025070 | 02 | 03 | 15 | 21 | 22 | 33 | 06 | 7 | 26 | 14 | 4 | 1 | 06 | 2 | 26 | 9 | 22 | 5 | 15 | 25 | 8 | 26 | 6 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 06 | 5 | 6 | 6 | 5 | 14 | 1 | 6 | 9 | ||||||||||||
2025071 | 01 | 12 | 18 | 23 | 25 | 28 | 07 | 8 | 27 | 15 | 5 | 2 | 1 | 07 | 27 | 10 | 23 | 6 | 16 | 26 | 9 | 27 | 7 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 07 | 6 | 7 | 7 | 6 | 15 | 2 | 7 | 10 | ||||||||||||
2025072 | 02 | 14 | 17 | 25 | 27 | 29 | 05 | 9 | 28 | 16 | 6 | 05 | 2 | 1 | 28 | 11 | 24 | 7 | 17 | 27 | 10 | 28 | 8 | 7 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 6 | 05 | 7 | 8 | 5 | 7 | 16 | 5 | 1 | 11 | ||||||||||||
2025073 | 02 | 07 | 10 | 27 | 30 | 33 | 11 | 10 | 29 | 17 | 7 | 1 | 3 | 2 | 29 | 12 | 25 | 11 | 18 | 28 | 11 | 29 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 7 | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 17 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||
2025074 | 03 | 04 | 12 | 20 | 32 | 33 | 13 | 11 | 30 | 18 | 8 | 2 | 4 | 3 | 30 | 13 | 26 | 1 | 19 | 13 | 12 | 30 | 10 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 8 | 2 | 1 | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | ||||||||||||
期号 | 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 尾数 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 四区走势 | 尾数走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15 | 15 | 19 | 11 | 17 | 13 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
平均遗漏值 | 4 | 30 | 14 | 14 | 6 | 9 | 6 | 30 | 9 | 14 | 6 | 9 | 9 | 9 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | 11 | 30 | 18 | 21 | 22 | 13 | 14 | 30 | 13 | 26 | 15 | 19 | 28 | 12 | 30 | 10 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 17 | 12 | 5 | 13 | |||||||||||||||||
最大连出值 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
参数说明
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。