标注形式选择:
关灯
| 打印
期号 | 红球号码 | 质数区 | 合数区 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质数左区 | 质数右区 | 合数左区 | 合数右区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 31 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||
2024133 | 01 | 11 | 15 | 27 | 30 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 30 | 1 | 33 | 2:4 | |||||||||||
2024134 | 02 | 04 | 13 | 16 | 18 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 18 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2:4 | |||||||||||
2024135 | 05 | 11 | 17 | 18 | 30 | 31 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 11 | 1 | 17 | 3 | 3 | 3 | 31 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 18 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 30 | 3 | 2 | 4:2 | |||||||||||
2024136 | 03 | 11 | 15 | 21 | 25 | 26 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 11 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 2 | 1 | 2 | 21 | 4 | 4 | 25 | 26 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2:4 | |||||||||||
2024137 | 04 | 09 | 10 | 19 | 26 | 27 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 19 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 26 | 27 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1:5 | |||||||||||
2024138 | 02 | 07 | 11 | 21 | 27 | 28 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 21 | 6 | 6 | 2 | 1 | 27 | 28 | 3 | 6 | 5 | 3:3 | |||||||||||
2024139 | 15 | 16 | 20 | 22 | 23 | 29 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 23 | 29 | 4 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 15 | 16 | 4 | 20 | 1 | 22 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2:4 | |||||||||||
2024140 | 04 | 07 | 08 | 17 | 22 | 26 | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 17 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 22 | 8 | 4 | 26 | 2 | 2 | 5 | 8 | 7 | 2:4 | |||||||||||
2024141 | 01 | 02 | 07 | 15 | 24 | 29 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 29 | 6 | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 15 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 24 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 8 | 4:2 | |||||||||||
2024142 | 04 | 06 | 13 | 21 | 22 | 25 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 13 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 | 3 | 7 | 3 | 21 | 22 | 1 | 25 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | 9 | 1:5 | |||||||||||
2024143 | 02 | 05 | 11 | 22 | 30 | 33 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 11 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 11 | 11 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 22 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 30 | 11 | 33 | 3:3 | |||||||||||
2024144 | 02 | 09 | 11 | 17 | 20 | 30 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 11 | 2 | 17 | 7 | 5 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 9 | 7 | 12 | 12 | 3 | 5 | 9 | 20 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 30 | 12 | 1 | 3:3 | |||||||||||
2024145 | 01 | 03 | 16 | 22 | 23 | 30 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 23 | 4 | 10 | 3 | 3 | 5 | 1 | 8 | 13 | 13 | 4 | 16 | 10 | 1 | 3 | 22 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 30 | 13 | 2 | 3:3 | |||||||||||
2024146 | 02 | 04 | 11 | 22 | 27 | 32 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 4 | 2 | 9 | 1 | 5 | 11 | 4 | 4 | 6 | 2 | 9 | 14 | 14 | 5 | 1 | 11 | 2 | 4 | 22 | 5 | 4 | 6 | 27 | 8 | 1 | 32 | 3 | 2:4 | |||||||||||
2024147 | 05 | 11 | 13 | 16 | 21 | 30 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 13 | 3 | 10 | 2 | 6 | 12 | 1 | 5 | 7 | 3 | 10 | 15 | 15 | 6 | 16 | 12 | 3 | 21 | 1 | 6 | 5 | 7 | 1 | 9 | 30 | 1 | 4 | 3:3 | |||||||||||
2024148 | 02 | 06 | 15 | 16 | 21 | 23 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 11 | 23 | 7 | 13 | 2 | 6 | 8 | 4 | 11 | 16 | 16 | 15 | 16 | 13 | 4 | 21 | 2 | 7 | 6 | 8 | 2 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2:4 | |||||||||||
2024149 | 03 | 09 | 16 | 17 | 18 | 22 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 17 | 12 | 1 | 8 | 14 | 3 | 1 | 9 | 9 | 12 | 17 | 17 | 1 | 16 | 18 | 5 | 1 | 22 | 8 | 7 | 9 | 3 | 11 | 2 | 3 | 6 | 2:4 | |||||||||||
2024150 | 13 | 14 | 20 | 22 | 26 | 32 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 13 | 1 | 13 | 2 | 9 | 15 | 4 | 2 | 10 | 1 | 13 | 18 | 14 | 2 | 1 | 1 | 20 | 2 | 22 | 9 | 8 | 26 | 4 | 12 | 3 | 32 | 7 | 1:5 | |||||||||||
2024151 | 05 | 10 | 16 | 19 | 29 | 32 | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 | 19 | 3 | 29 | 16 | 5 | 3 | 11 | 2 | 10 | 19 | 1 | 3 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 5 | 13 | 4 | 32 | 8 | 3:3 | |||||||||||
2025001 | 02 | 03 | 17 | 18 | 22 | 33 | 7 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2 | 17 | 1 | 4 | 1 | 17 | 6 | 4 | 12 | 3 | 1 | 20 | 2 | 4 | 1 | 18 | 2 | 4 | 22 | 11 | 10 | 2 | 6 | 14 | 5 | 1 | 33 | 3:3 | |||||||||||
2025002 | 09 | 12 | 13 | 15 | 22 | 26 | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | 6 | 13 | 1 | 2 | 5 | 2 | 18 | 7 | 5 | 13 | 9 | 2 | 12 | 3 | 15 | 2 | 1 | 3 | 5 | 22 | 12 | 11 | 26 | 7 | 15 | 6 | 2 | 1 | 1:5 | |||||||||||
2025003 | 10 | 19 | 20 | 26 | 28 | 29 | 9 | 2 | 2 | 3 | 13 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 29 | 19 | 8 | 6 | 14 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 20 | 6 | 1 | 13 | 12 | 26 | 8 | 28 | 7 | 3 | 2 | 2:4 | |||||||||||
2025004 | 03 | 07 | 17 | 27 | 29 | 32 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 | 17 | 1 | 7 | 29 | 20 | 9 | 7 | 15 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 14 | 13 | 1 | 27 | 1 | 8 | 32 | 3 | 4:2 | |||||||||||
2025005 | 10 | 16 | 19 | 27 | 28 | 30 | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 | 19 | 8 | 1 | 21 | 10 | 8 | 16 | 3 | 10 | 3 | 6 | 3 | 16 | 4 | 2 | 8 | 3 | 15 | 14 | 2 | 27 | 28 | 30 | 1 | 4 | 1:5 | |||||||||||
2025006 | 01 | 07 | 08 | 17 | 20 | 22 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 10 | 4 | 17 | 1 | 9 | 2 | 22 | 11 | 9 | 8 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 20 | 9 | 22 | 16 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3:3 | |||||||||||
2025007 | 07 | 08 | 14 | 18 | 21 | 27 | 1 | 6 | 3 | 7 | 7 | 11 | 5 | 1 | 2 | 10 | 3 | 23 | 12 | 10 | 8 | 5 | 2 | 5 | 14 | 5 | 2 | 18 | 1 | 21 | 1 | 17 | 16 | 4 | 27 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1:5 | |||||||||||
2025008 | 09 | 14 | 16 | 17 | 25 | 33 | 2 | 7 | 4 | 8 | 1 | 12 | 6 | 17 | 3 | 11 | 4 | 24 | 13 | 11 | 1 | 9 | 3 | 6 | 14 | 6 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 25 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 33 | 1:5 | |||||||||||
2025009 | 02 | 04 | 11 | 12 | 23 | 25 | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 11 | 7 | 1 | 4 | 23 | 5 | 25 | 4 | 12 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 19 | 25 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3:3 | |||||||||||
2025010 | 04 | 06 | 07 | 16 | 17 | 21 | 4 | 1 | 6 | 10 | 7 | 1 | 8 | 17 | 5 | 1 | 6 | 26 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | 3 | 4 | 21 | 4 | 20 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2:4 | |||||||||||
2025011 | 06 | 13 | 17 | 22 | 24 | 29 | 5 | 2 | 7 | 11 | 1 | 2 | 13 | 17 | 6 | 2 | 29 | 27 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 22 | 24 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3:3 | |||||||||||
期号 | 红球号码 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 31 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 质合比 | |||||||||||
质数左区 | 质数右区 | 合数左区 | 合数右区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质数区 | 合数区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 4 | 9 | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 | 10 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 10 | 5 | 6 | 7 | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||
平均遗漏值 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 14 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||
最大遗漏值 | 11 | 7 | 8 | 11 | 13 | 12 | 8 | 4 | 13 | 11 | 9 | 27 | 13 | 12 | 16 | 6 | 13 | 20 | 17 | 9 | 5 | 13 | 5 | 9 | 6 | 20 | 16 | 9 | 8 | 15 | 8 | 13 | 9 | |||||||||||||
最大连续值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
参数说明
- 奇号:01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
- 偶号:02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。显示全部
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起