标注形式选择:
关灯
| 打印
期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||
2024133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 33 | 117 | 32 | 2:1:3 | 5:1 | ||||||||||||||
2024134 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 16 | 2 | 18 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 73 | 18 | 2:4:0 | 1:5 | ||||||||||||||
2024135 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 18 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 30 | 31 | 3 | 2 | 112 | 26 | 2:2:2 | 4:2 | ||||||||||||||
2024136 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 2 | 4 | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 21 | 4 | 4 | 4 | 25 | 26 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 101 | 23 | 2:2:2 | 5:1 | ||||||||||||||
2024137 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | 10 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 26 | 27 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 95 | 23 | 3:1:2 | 3:3 | ||||||||||||||
2024138 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 11 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 21 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 27 | 28 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 96 | 26 | 3:1:2 | 4:2 | ||||||||||||||
2024139 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 15 | 16 | 4 | 4 | 2 | 20 | 1 | 22 | 23 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 29 | 4 | 4 | 7 | 6 | 125 | 14 | 0:4:2 | 3:3 | ||||||||||||||
2024140 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 8 | 1 | 1 | 17 | 5 | 3 | 1 | 2 | 22 | 1 | 8 | 4 | 26 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 7 | 84 | 22 | 3:2:1 | 2:4 | ||||||||||||||
2024141 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 | 9 | 15 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 24 | 5 | 1 | 3 | 3 | 29 | 6 | 6 | 9 | 8 | 78 | 28 | 3:1:2 | 4:2 | ||||||||||||||
2024142 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 10 | 13 | 10 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 21 | 22 | 3 | 1 | 25 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 10 | 9 | 91 | 21 | 2:3:1 | 3:3 | ||||||||||||||
2024143 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 11 | 11 | 1 | 11 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | 22 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 30 | 8 | 11 | 33 | 103 | 31 | 3:1:2 | 3:3 | ||||||||||||||
2024144 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 7 | 11 | 12 | 2 | 12 | 3 | 5 | 17 | 9 | 7 | 20 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 30 | 9 | 12 | 1 | 89 | 28 | 3:2:1 | 3:3 | ||||||||||||||
2024145 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | 13 | 3 | 13 | 4 | 16 | 1 | 10 | 8 | 1 | 3 | 22 | 23 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 30 | 10 | 13 | 2 | 95 | 29 | 2:2:2 | 3:3 | ||||||||||||||
2024146 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 9 | 11 | 14 | 4 | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 4 | 22 | 1 | 5 | 4 | 6 | 27 | 8 | 5 | 1 | 11 | 32 | 3 | 98 | 30 | 3:1:2 | 2:4 | ||||||||||||||
2024147 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 10 | 11 | 15 | 13 | 15 | 6 | 16 | 3 | 12 | 10 | 3 | 21 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 9 | 6 | 30 | 12 | 1 | 4 | 96 | 25 | 2:3:1 | 4:2 | ||||||||||||||
2024148 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 11 | 1 | 16 | 1 | 16 | 15 | 16 | 4 | 13 | 11 | 4 | 21 | 2 | 23 | 7 | 6 | 8 | 2 | 10 | 7 | 1 | 13 | 2 | 5 | 83 | 21 | 2:3:1 | 3:3 | ||||||||||||||
2024149 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 9 | 12 | 2 | 17 | 2 | 17 | 1 | 16 | 17 | 18 | 12 | 5 | 1 | 22 | 1 | 8 | 7 | 9 | 3 | 11 | 8 | 2 | 14 | 3 | 6 | 85 | 19 | 2:4:0 | 3:3 | ||||||||||||||
2024150 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 10 | 1 | 13 | 3 | 18 | 13 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 20 | 2 | 22 | 2 | 9 | 8 | 26 | 4 | 12 | 9 | 3 | 15 | 32 | 7 | 127 | 19 | 0:4:2 | 1:5 | ||||||||||||||
2024151 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 10 | 11 | 2 | 10 | 4 | 19 | 1 | 1 | 3 | 16 | 2 | 2 | 19 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 5 | 13 | 29 | 4 | 16 | 32 | 8 | 111 | 27 | 2:2:2 | 3:3 | ||||||||||||||
2025001 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 11 | 12 | 3 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 4 | 1 | 17 | 18 | 1 | 2 | 4 | 22 | 4 | 11 | 10 | 2 | 6 | 14 | 1 | 5 | 17 | 1 | 33 | 95 | 31 | 2:3:1 | 3:3 | ||||||||||||||
2025002 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 12 | 13 | 9 | 2 | 6 | 12 | 13 | 3 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 22 | 5 | 12 | 11 | 26 | 7 | 15 | 2 | 6 | 18 | 2 | 1 | 97 | 17 | 1:4:1 | 3:3 | ||||||||||||||
2025003 | 9 | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 | 13 | 14 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19 | 20 | 6 | 1 | 6 | 13 | 12 | 26 | 8 | 28 | 29 | 7 | 19 | 3 | 2 | 132 | 19 | 1:2:3 | 2:4 | ||||||||||||||
2025004 | 10 | 3 | 3 | 9 | 4 | 7 | 7 | 15 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 17 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 14 | 13 | 1 | 27 | 1 | 29 | 8 | 20 | 32 | 3 | 115 | 29 | 2:1:3 | 5:1 | ||||||||||||||
2025005 | 11 | 4 | 1 | 10 | 5 | 8 | 1 | 16 | 3 | 10 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 16 | 1 | 4 | 19 | 2 | 8 | 3 | 8 | 15 | 14 | 2 | 27 | 28 | 1 | 30 | 21 | 1 | 4 | 130 | 20 | 1:2:3 | 2:4 | ||||||||||||||
2025006 | 1 | 5 | 2 | 11 | 6 | 9 | 7 | 8 | 4 | 1 | 10 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 17 | 5 | 1 | 20 | 9 | 22 | 9 | 16 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | 2 | 5 | 75 | 21 | 3:3:0 | 3:3 | ||||||||||||||
2025007 | 1 | 6 | 3 | 12 | 7 | 10 | 7 | 8 | 5 | 2 | 11 | 5 | 5 | 14 | 5 | 2 | 1 | 18 | 2 | 1 | 21 | 1 | 10 | 17 | 16 | 4 | 27 | 2 | 3 | 2 | 23 | 3 | 6 | 95 | 20 | 2:3:1 | 3:3 | ||||||||||||||
2025008 | 2 | 7 | 4 | 13 | 8 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 12 | 6 | 6 | 14 | 6 | 16 | 17 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 18 | 25 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 24 | 4 | 33 | 114 | 24 | 1:3:2 | 4:2 | ||||||||||||||
2025009 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 12 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 23 | 19 | 25 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 25 | 5 | 1 | 77 | 23 | 3:1:2 | 3:3 | ||||||||||||||
2025010 | 4 | 1 | 6 | 4 | 10 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 16 | 17 | 3 | 5 | 4 | 21 | 4 | 1 | 20 | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 26 | 6 | 2 | 71 | 17 | 3:3:0 | 3:3 | ||||||||||||||
2025011 | 5 | 2 | 7 | 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 13 | 3 | 9 | 1 | 17 | 4 | 6 | 5 | 1 | 22 | 2 | 24 | 2 | 8 | 4 | 6 | 29 | 6 | 27 | 7 | 3 | 111 | 23 | 1:3:2 | 3:3 | ||||||||||||||
期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一区 | 二区 | 三区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 4 | 9 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | 6 | 3 | 6 | 10 | 10 | 5 | 4 | 6 | 7 | 12 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
平均遗漏值 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 14 | 5 | 5 | |||||||||
最大遗漏值 | 11 | 7 | 8 | 13 | 11 | 12 | 13 | 16 | 6 | 13 | 12 | 20 | 8 | 17 | 9 | 5 | 4 | 13 | 13 | 5 | 9 | 6 | 11 | 20 | 16 | 9 | 8 | 15 | 9 | 8 | 27 | 13 | 9 | |||||||||
最大连续值 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
参数说明
- 重号:前两期连续出现两次的号码。
- 连号:即相连号,中奖号码按顺序相连。
- 边号:也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。显示全部
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起
返回顶部