欢迎来到麦久彩票网!
彩票玩法 | 彩票日历 |
   前区跨度走势图 最近30期最近50期最近100期  
期至
标注形式选择:
期号 前区号码 跨度 首尾跨度走势
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
2025101050719263227 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 127 1 1 1 1 1 1 1
2025102091013262819 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 219 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
2025103050819323429 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 329 3 3 3 3 3
2025104020609223432 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 432 4 4
2025105151625283419 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 519 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5 1 5 5
2025106050611262924 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 624 6 6 5 6 3 6 6 2 6 6
2025107050708153328 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 1 7 7 628 4 7 7 3 7 7
2025108141821242915 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 815 8 8 8 3 8 8 8 8 2 8 8 7 1 5 8 8 4 8 8
2025109040810132622 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 4 9 922 9 3 9 9 8 2 6 9 9 5 9 9
2025110011522303130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 5 10 10 1 10 4 10 10 9 3 730 10 6 10 10
2025111020914212624 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 6 11 11 2 1124 11 11 10 4 8 1 11 7 11 11
2025112030421232421 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 7 1221 3 12 1 12 12 11 5 9 2 12 8 12 12
2025113011418283534 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 8 13 1 4 13 2 13 13 12 6 10 3 13 9 1334
2025114030809121613 14 14 14 14 14 14 14 14 1413 14 6 14 14 14 9 14 2 5 14 3 14 14 13 7 11 4 14 10 14 1
2025115031214213532 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 15 7 15 15 15 10 15 3 6 15 4 15 15 14 8 12 5 1532 15 2
2025116020616222927 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2 16 8 16 16 16 11 16 4 7 16 5 16 1627 9 13 6 16 1 16 3
2025117051018212924 17 17 17 17 17 17 17 17 17 3 17 9 17 17 17 12 17 5 8 1724 17 17 1 10 14 7 17 2 17 4
2025118020809122119 18 18 18 18 18 18 18 18 18 4 18 10 18 18 1819 18 6 9 18 1 18 18 2 11 15 8 18 3 18 5
2025119081527293123 19 19 19 19 19 19 19 19 19 5 19 11 19 19 19 1 19 7 1023 2 19 19 3 12 16 9 19 4 19 6
2025120111322263524 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6 20 12 20 20 20 2 20 8 11 124 20 20 4 13 17 10 20 5 20 7
2025121020308132119 21 21 21 21 21 21 21 21 21 7 21 13 21 21 2119 21 9 12 2 1 21 21 5 14 18 11 21 6 21 8
2025122020306161715 22 22 22 22 22 22 22 22 22 8 2215 22 22 22 1 22 10 13 3 2 22 22 6 15 19 12 22 7 22 9
2025123081324253123 23 23 23 23 23 23 23 23 23 9 23 1 23 23 23 2 23 11 1423 3 23 23 7 16 20 13 23 8 23 10
2025124060914262721 24 24 24 24 24 24 24 24 24 10 24 2 24 24 24 3 2421 15 1 4 24 24 8 17 21 14 24 9 24 11
2025125101113193525 25 25 25 25 25 25 25 25 25 11 25 3 25 25 25 4 25 1 16 2 525 25 9 18 22 15 25 10 25 12
2025126010818273029 26 26 26 26 26 26 26 26 26 12 26 4 26 26 26 5 26 2 17 3 6 1 26 10 1929 16 26 11 26 13
2025127040519282925 27 27 27 27 27 27 27 27 27 13 27 5 27 27 27 6 27 3 18 4 725 27 11 20 1 17 27 12 27 14
2025128030626303330 28 28 28 28 28 28 28 28 28 14 28 6 28 28 28 7 28 4 19 5 8 1 28 12 21 230 28 13 28 15
2025129030914283532 29 29 29 29 29 29 29 29 29 15 29 7 29 29 29 8 29 5 20 6 9 2 29 13 22 3 1 2932 29 16
2025130011316272928 30 30 30 30 30 30 30 30 30 16 30 8 30 30 30 9 30 6 21 7 10 3 30 1428 4 2 30 1 30 17
预选行1 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
预选行2 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
预选行3 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
期号 前区号码 跨度 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
首尾跨度走势
出现总次数0000000001020004021242022220301
平均遗漏值303030303030303030143093030305309149593099993063014
最大遗漏值30303030303030303016301330303012301121181024301422221730133017
最大连出值0000000001010001011111011110101

参数说明

  • 首尾跨度: 开奖前区第五位与第一位号码的差值,范围为4-34。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 辅助线:每五期使用分隔线,是横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。